График работы
Корзина
Пн-Пт 9:30-18:00 Цены актуальны!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Впускной клапан TOPRAN 100 822

Интернет-магазин ПАРТБОКС.
Это страница товара Впускной клапан TOPRAN 100 822

Если срок поставки указан "на складе" это означает, что Впускной клапан будет отправлен в день заказа, если заказ сделан и обработан нами (!) до 16.00.

Если срок поставки запчасти указан "1 день", это означает, что сегодня вы заказываете нам запчасть, завтра она приезжает к нам на упаковку, мы ее пакуем и отправляем вам. Делайте поправку на выходные и праздничные дни.

ВАЖНО! Если вы не видите графы "НАЛИЧИЕ" или в ней  - пусто, значит запчасти в наличии нет! 

Партбокс искренне надеется, что запчасть вам подойдёт и будет служить верой и правдой!



Страна производства: Германия
Бренд-производитель: TOPRAN
Артикул запчасти: 100 822
TOPRAN
Впускной клапан TOPRAN 100 822



Характеристики
Диаметр головки клапана [мм]39,5
Диаметр стержня клапана [мм]8
Длина [мм]91,9
Количество канавок3
Номера оригиналов
ПроизводительАртикул
AUDI026 109 601C
AUDI026 109 601F
AUDI048 109 601A
SEAT026 109 601C
SEAT026 109 601F
SEAT048 109 601A
VW026 109 601C
VW026 109 601F
VW048 109 601A


Устанавливается на автомобили
Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT1988 (январь) - 1990 (ноябрь) 1994 85 кВт - 115 л.с. RT, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1986 (октябрь) - 1990 (ноябрь) 2309 100 кВт - 136 л.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2309 100 кВт - 136 л.с. NF, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.01990 (декабрь) - 1994 (июнь) 1984 74 кВт - 100 л.с. AAE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 1984 85 кВт - 115 л.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (декабрь) - 1992 (июль) 1984 85 кВт - 115 л.с. AAD, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2309 98 кВт - 134 л.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2309 98 кВт - 134 л.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.61992 (март) - 1994 (июнь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.61993 (июль) - 1994 (июнь) 2598 102 кВт - 139 л.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro1992 (апрель) - 1994 (июнь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT1988 (январь) - 1990 (ноябрь) 1994 85 кВт - 115 л.с. RT, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31986 (август) - 1990 (ноябрь) 2309 100 кВт - 136 л.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2309 100 кВт - 136 л.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 1984 85 кВт - 115 л.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 1984 74 кВт - 100 л.с. AAE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (декабрь) - 1992 (июль) 1984 85 кВт - 115 л.с. AAD, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2309 98 кВт - 133 л.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2309 98 кВт - 134 л.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61993 (июль) - 1994 (июнь) 2598 102 кВт - 139 л.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61992 (март) - 1994 (июнь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro1993 (август) - 1994 (июль) 2598 102 кВт - 139 л.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1992 (июль) - 1994 (июнь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.61990 (август) - 1991 (октябрь) 1595 75 кВт - 102 л.с. ABB, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E1986 (июнь) - 1991 (август) 1781 82 кВт - 112 л.с. DZ, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1781 82 кВт - 112 л.с. DZ, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro1986 (сентябрь) - 1990 (август) 1847 83 кВт - 113 л.с. SD, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.01990 (октябрь) - 1991 (август) 1984 82 кВт - 112 л.с. AAD, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E1988 (август) - 1990 (октябрь) 1984 83 кВт - 113 л.с. 3A, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro1988 (август) - 1990 (сентябрь) 1984 83 кВт - 113 л.с. 3A, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro1988 (август) - 1990 (июль) 1984 82 кВт - 112 л.с. 3A, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro1990 (октябрь) - 1991 (август) 1984 85 кВт - 115 л.с. AAD, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E1993 (июнь) - 1994 (декабрь) 1595 74 кВт - 101 л.с. ADA, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.01991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 1984 66 кВт - 90 л.с. ABT, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 1984 85 кВт - 115 л.с. ABK, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 1984 85 кВт - 115 л.с. ABK, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 2309 98 кВт - 133 л.с. NG, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 2309 98 кВт - 133 л.с. NG, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.61992 (июль) - 1994 (декабрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro1992 (июнь) - 1994 (декабрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.81991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E1993 (июнь) - 1996 (январь) 1595 74 кВт - 101 л.с. ADA, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.01992 (июль) - 1996 (январь) 1984 66 кВт - 90 л.с. ABT, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E1992 (июль) - 1996 (январь) 1984 85 кВт - 115 л.с. ABK, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 quattro1993 (ноябрь) - 1996 (январь) 1984 79 кВт - 107 л.с. ADW, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E1992 (июль) - 1996 (январь) 2309 98 кВт - 133 л.с. NG, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro1991 (сентябрь) - 1994 (ноябрь) 2309 98 кВт - 133 л.с. NG, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.61992 (июль) - 1996 (январь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1992 (июль) - 1995 (июль) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.81991 (сентябрь) - 1996 (январь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (август) - 1995 (июль) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (июнь) - 1997 (октябрь) 1984 85 кВт - 115 л.с. ABK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (июнь) - 1997 (октябрь) 1984 74 кВт - 101 л.с. AAE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01995 (август) - 1996 (июль) 1984 79 кВт - 107 л.с. ADW, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.31994 (июнь) - 1995 (декабрь) 2309 98 кВт - 133 л.с. AAR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro1994 (июнь) - 1995 (декабрь) 2309 98 кВт - 133 л.с. AAR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2598 102 кВт - 139 л.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (август) - 1996 (июль) 2771 120 кВт - 163 л.с. AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.01994 (июнь) - 1997 (декабрь) 1984 85 кВт - 115 л.с. ABK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.31994 (июнь) - 1995 (декабрь) 2309 98 кВт - 133 л.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro1994 (июнь) - 1995 (декабрь) 2309 98 кВт - 133 л.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (июнь) - 1997 (февраль) 2598 102 кВт - 139 л.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, AEJ, Бензин
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i1993 (февраль) - 1999 (июнь) 1984 85 кВт - 115 л.с. 2E, AGG, Бензин
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i1993 (март) - 1999 (август) 1984 85 кВт - 115 л.с. 2E, AGG, Бензин
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i1991 (май) - 1999 (март) 1984 85 кВт - 115 л.с. 2E, AGG, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI1983 (август) - 1991 (октябрь) 1781 82 кВт - 112 л.с. DX, EV, GZ, PB, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G601990 (апрель) - 1991 (июль) 1781 118 кВт - 160 л.с. PG, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro1988 (август) - 1991 (декабрь) 1781 118 кВт - 160 л.с. 1H, PG, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI KAT1987 (январь) - 1991 (октябрь) 1781 79 кВт - 107 л.с. PF, Бензин
VW GOLF III (1H1) 1.61995 (июль) - 1997 (август) 1595 74 кВт - 101 л.с. AEK, AFT, AKS, Бензин
VW GOLF III (1H1) 2.01991 (ноябрь) - 1997 (август) 1984 85 кВт - 115 л.с. 2E, ADY, AGG, AKR, ABA, Бензин
VW GOLF III (1H1) 2.0 GL1995 (август) - 1997 (сентябрь) 1984 79 кВт - 107 л.с. AEP, Бензин
VW GOLF III Variant (1H5) 1.61994 (июль) - 1999 (апрель) 1595 74 кВт - 101 л.с. AEK, AFT, AKS, Бензин
VW GOLF III Variant (1H5) 2.01993 (июль) - 1999 (апрель) 1984 85 кВт - 115 л.с. 2E, ADY, AGG, AKR, Бензин
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.81984 (январь) - 1991 (октябрь) 1781 82 кВт - 112 л.с. EV, GZ, PB, Бензин
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT1987 (январь) - 1991 (октябрь) 1781 79 кВт - 107 л.с. PF, Бензин
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.61994 (октябрь) - 1996 (август) 1595 74 кВт - 101 л.с. AEK, AFT, Бензин
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.81988 (апрель) - 1993 (июль) 1781 79 кВт - 107 л.с. PF, Бензин
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.81988 (апрель) - 1992 (июль) 1781 82 кВт - 112 л.с. PB, Бензин
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.01990 (февраль) - 1996 (август) 1984 85 кВт - 115 л.с. 2E, ADY, AGG, ABA, Бензин
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.01995 (март) - 1996 (август) 1984 79 кВт - 107 л.с. AEP, Бензин
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 Syncro1990 (октябрь) - 1996 (август) 1984 85 кВт - 115 л.с. 2E, ADY, AGG, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.61994 (июль) - 1995 (декабрь) 1595 74 кВт - 101 л.с. AEK, AFT, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.81988 (апрель) - 1990 (июль) 1781 79 кВт - 107 л.с. PF, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.81988 (апрель) - 1992 (июль) 1781 82 кВт - 112 л.с. PB, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.01995 (март) - 1996 (август) 1984 79 кВт - 107 л.с. AEP, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.01990 (февраль) - 1997 (май) 1984 85 кВт - 115 л.с. 2E, ADY, AGG, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.01993 (октябрь) - 1996 (октябрь) 1984 85 кВт - 116 л.с. 2E, ADY, AGG, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 Syncro1990 (октябрь) - 1997 (май) 1984 85 кВт - 115 л.с. 2E, ADY, AGG, Бензин
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.01990 (июль) - 2003 (апрель) 1968 62 кВт - 84 л.с. AAC, Бензин
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.51990 (ноябрь) - 2003 (апрель) 2461 81 кВт - 110 л.с. AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.51996 (август) - 2003 (апрель) 2461 85 кВт - 115 л.с. AET, APL, AVT, Бензин
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.5 Syncro1992 (октябрь) - 2003 (апрель) 2461 81 кВт - 110 л.с. AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.5 Syncro1996 (август) - 2003 (апрель) 2461 85 кВт - 115 л.с. AET, APL, AVT, Бензин
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.01990 (сентябрь) - 2003 (апрель) 1968 62 кВт - 84 л.с. AAC, Бензин
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.51990 (ноябрь) - 2003 (апрель) 2461 81 кВт - 110 л.с. AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.51996 (август) - 2003 (апрель) 2461 85 кВт - 115 л.с. AET, APL, AVT, Бензин

Устали искать запчасти? Партбокс тут наснимал для вас кучу интересных видео!
А у
Youtube канала, на минуточку, более 200 000 подписчиков!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Youtube канал ПАРТБОКС