График работы
Корзина
Пн-Пт 9:30-18:00 Цены актуальны!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Пыльник, рулевое управление SPIDAN 83683

Интернет-магазин ПАРТБОКС.
Это страница товара Пыльник, рулевое управление SPIDAN 83683

Если срок поставки указан "на складе" это означает, что Пыльник, рулевое управление будет отправлен в день заказа, если заказ сделан и обработан нами (!) до 16.00.

Если срок поставки запчасти указан "1 день", это означает, что сегодня вы заказываете нам запчасть, завтра она приезжает к нам на упаковку, мы ее пакуем и отправляем вам. Делайте поправку на выходные и праздничные дни.

ВАЖНО! Если вы не видите графы "НАЛИЧИЕ" или в ней  - пусто, значит запчасти в наличии нет! 

Партбокс искренне надеется, что запчасть вам подойдёт и будет служить верой и правдой!



Страна производства: Германия
Бренд-производитель: SPIDAN
Артикул запчасти: 83683
SPIDAN
Пыльник, рулевое управление SPIDAN 83683



Характеристики
Внутренний диаметр 1 [мм]37
Внутренний диаметр 2 [мм]51
Высота [мм]185
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2для стального хомута
Материалрезина
Номера оригиналов
ПроизводительАртикул
BMW32111137070
BMW32211139786


Устанавливается на автомобили
Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
BMW 3 (E36) 316 i1990 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) 1596 73 кВт - 100 л.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1993 (июль) - 1998 (февраль) 1596 75 кВт - 102 л.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) 1596 75 кВт - 102 л.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 (E36) 318 i1990 (декабрь) - 1993 (октябрь) 1796 83 кВт - 113 л.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 i1993 (октябрь) - 1998 (февраль) 1796 85 кВт - 115 л.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 (E36) 318 is1995 (сентябрь) - 1998 (февраль) 1895 103 кВт - 140 л.с. M44 B19 (194S1), M44 B19 (194S1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 is1993 (март) - 1998 (февраль) 1796 103 кВт - 140 л.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 tds1995 (январь) - 1998 (февраль) 1665 66 кВт - 90 л.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 (E36) 320 i1990 (сентябрь) - 1998 (февраль) 1991 110 кВт - 150 л.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 (E36) 323 i 2.51995 (март) - 1998 (февраль) 2494 125 кВт - 170 л.с. M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 (E36) 325 i1990 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) 2494 141 кВт - 192 л.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 (E36) 325 td1991 (сентябрь) - 1998 (февраль) 2497 85 кВт - 115 л.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E36) 325 tds1993 (май) - 1998 (февраль) 2503 105 кВт - 143 л.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E36) 328 i1995 (январь) - 1998 (февраль) 2793 142 кВт - 193 л.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 (E36) M3 3.01994 (август) - 1995 (сентябрь) 2990 210 кВт - 286 л.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 (E36) M3 3.21995 (сентябрь) - 1998 (февраль) 3201 236 кВт - 321 л.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i1998 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1895 77 кВт - 105 л.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2000 (апрель) - 2005 (февраль) 1596 77 кВт - 105 л.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (июнь) - 2005 (февраль) 1596 85 кВт - 115 л.с. N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (февраль) - 2005 (февраль) 1796 85 кВт - 115 л.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 (E46) 318 d2003 (март) - 2005 (февраль) 1995 85 кВт - 116 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 318 d2001 (сентябрь) - 2003 (март) 1951 85 кВт - 116 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 318 i1998 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1895 87 кВт - 118 л.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 318 i2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 105 кВт - 143 л.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 (E46) 320 d1998 (апрель) - 2001 (сентябрь) 1951 100 кВт - 136 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 110 кВт - 150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d1998 (февраль) - 2005 (апрель) 1951 95 кВт - 129 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 320 i1998 (март) - 2000 (сентябрь) 1991 110 кВт - 150 л.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 (E46) 320 i2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2171 125 кВт - 170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 (E46) 323 i1998 (март) - 2000 (сентябрь) 2494 125 кВт - 170 л.с. M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 (E46) 325 i2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2494 141 кВт - 192 л.с. M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 325 xi2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2494 141 кВт - 192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 328 i1998 (февраль) - 2000 (июнь) 2793 142 кВт - 193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 (E46) 330 d2003 (март) - 2005 (февраль) 2993 150 кВт - 204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d1999 (октябрь) - 2005 (февраль) 2926 135 кВт - 184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 i2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2979 170 кВт - 231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 (E46) 330 xd2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2926 135 кВт - 184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd2003 (март) - 2005 (февраль) 2993 150 кВт - 204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xi2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2979 170 кВт - 231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 316 g1994 (март) - 2000 (август) 1596 75 кВт - 102 л.с. M43 B16 (164E2), Био-горючее
BMW 3 Compact (E36) 316 i1998 (декабрь) - 2000 (август) 1895 77 кВт - 105 л.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 316 i1994 (март) - 2000 (август) 1596 75 кВт - 102 л.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 318 tds1995 (январь) - 2000 (август) 1665 66 кВт - 90 л.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 Compact (E36) 318 ti1994 (ноябрь) - 1995 (август) 1796 103 кВт - 140 л.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 318 ti1995 (июль) - 2000 (август) 1895 103 кВт - 140 л.с. M44 B19 (194S1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 323 ti1997 (август) - 2000 (август) 2494 125 кВт - 170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 Compact (E46) 316 ti2002 (июнь) - 2005 (февраль) 1596 85 кВт - 115 л.с. N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 316 ti2001 (июнь) - 2005 (февраль) 1796 85 кВт - 115 л.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 318 td2003 (март) - 2005 (февраль) 1995 85 кВт - 115 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 318 ti2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 105 кВт - 143 л.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 320 td2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 110 кВт - 150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 325 ti2001 (июнь) - 2005 (февраль) 2494 141 кВт - 192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 316 i1996 (январь) - 1999 (октябрь) 1596 75 кВт - 102 л.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 318 i1995 (июль) - 1999 (октябрь) 1796 85 кВт - 116 л.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 318 tds1995 (январь) - 1999 (октябрь) 1665 66 кВт - 90 л.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 Touring (E36) 320 i1995 (январь) - 1999 (октябрь) 1991 110 кВт - 150 л.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 323 i1995 (сентябрь) - 1999 (октябрь) 2494 125 кВт - 170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 325 tds1995 (январь) - 1999 (октябрь) 2503 105 кВт - 143 л.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 Touring (E36) 328 i1995 (январь) - 1999 (октябрь) 2793 142 кВт - 193 л.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 316 i2002 (март) - 2005 (февраль) 1796 85 кВт - 115 л.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 316 i2002 (июнь) - 2005 (февраль) 1596 85 кВт - 115 л.с. N45 B16 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 d2003 (март) - 2005 (февраль) 1995 85 кВт - 116 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d2002 (март) - 2005 (февраль) 1951 85 кВт - 115 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 i1999 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 1895 85 кВт - 116 л.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 i2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 105 кВт - 143 л.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 i1999 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 1895 87 кВт - 118 л.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 d2001 (сентябрь) - 2005 (февраль) 1995 110 кВт - 150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d2000 (март) - 2001 (сентябрь) 1951 100 кВт - 136 л.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 i2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2171 125 кВт - 170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 i1999 (октябрь) - 2000 (сентябрь) 1991 110 кВт - 150 л.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 i2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2494 141 кВт - 192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 328 i1999 (октябрь) - 2000 (июнь) 2793 142 кВт - 193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 d2003 (март) - 2005 (февраль) 2993 150 кВт - 204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d1999 (октябрь) - 2005 (февраль) 2926 135 кВт - 184 л.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 i2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2979 170 кВт - 231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 318 i1994 (январь) - 1999 (апрель) 1796 85 кВт - 115 л.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 320 i1993 (декабрь) - 1999 (апрель) 1991 110 кВт - 150 л.с. M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 323 i1995 (июнь) - 1999 (апрель) 2494 125 кВт - 170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 325 i1993 (март) - 1995 (март) 2494 141 кВт - 192 л.с. M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 328 i1995 (март) - 1999 (апрель) 2793 142 кВт - 193 л.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.01994 (январь) - 1995 (октябрь) 2990 210 кВт - 286 л.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.21995 (октябрь) - 1999 (апрель) 3201 236 кВт - 321 л.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci2001 (сентябрь) - 2007 (декабрь) 1995 105 кВт - 143 л.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci2005 (февраль) - 2007 (декабрь) 1995 110 кВт - 150 л.с. N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd2005 (февраль) - 2007 (декабрь) 1995 110 кВт - 150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) 2171 125 кВт - 170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci2006 (январь) - 2007 (декабрь) 2171 120 кВт - 163 л.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci2000 (апрель) - 2000 (сентябрь) 2494 125 кВт - 170 л.с. M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) 2494 141 кВт - 192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 330 Cd2005 (август) - 2007 (декабрь) 2993 150 кВт - 204 л.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) M3 3.22001 (апрель) - 2007 (декабрь) 3246 252 кВт - 343 л.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW 3 купе (E36) 316 i1993 (сентябрь) - 1999 (апрель) 1596 75 кВт - 102 л.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 купе (E36) 318 is1995 (сентябрь) - 1999 (апрель) 1895 103 кВт - 140 л.с. M44 B19 (194S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) 318 is1992 (март) - 1995 (октябрь) 1796 103 кВт - 140 л.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) 320 i1992 (март) - 1999 (апрель) 1991 110 кВт - 150 л.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 купе (E36) 323 i1995 (март) - 1999 (апрель) 2494 125 кВт - 170 л.с. M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 купе (E36) 325 i1992 (март) - 1999 (апрель) 2494 141 кВт - 192 л.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 купе (E36) 328 i1995 (январь) - 1999 (апрель) 2793 142 кВт - 193 л.с. M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) M3 3.01995 (январь) - 1995 (октябрь) 2990 217 кВт - 295 л.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) M3 3.01992 (октябрь) - 1995 (январь) 2990 210 кВт - 286 л.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) M3 3.21995 (октябрь) - 1999 (апрель) 3201 236 кВт - 321 л.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 316 Ci2000 (апрель) - 2006 (июль) 1596 77 кВт - 105 л.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 купе (E46) 316 Ci2002 (июнь) - 2006 (июль) 1596 85 кВт - 115 л.с. N45 B16 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci2001 (сентябрь) - 2006 (июль) 1995 105 кВт - 143 л.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci1999 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) 1895 87 кВт - 118 л.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci2005 (март) - 2006 (июль) 1995 110 кВт - 150 л.с. N46 B20 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Cd2003 (ноябрь) - 2006 (июль) 1995 110 кВт - 150 л.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 купе (E46) 320 Ci2000 (сентябрь) - 2006 (июль) 2171 125 кВт - 170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Ci1999 (август) - 2000 (сентябрь) 1991 110 кВт - 150 л.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 323 Ci1999 (апрель) - 2000 (сентябрь) 2494 125 кВт - 170 л.с. M52 B25 (256S4), Бензин

Устали искать запчасти? Партбокс тут наснимал для вас кучу интересных видео!
А у
Youtube канала, на минуточку, более 200 000 подписчиков!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Youtube канал ПАРТБОКС