График работы
Корзина
Пн-Пт 9:30-18:00 Цены актуальны!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Комплектующие, колодки дискового тормоза QUINTON HAZELL BFK678

Интернет-магазин ПАРТБОКС.
Это страница товара Комплектующие, колодки дискового тормоза QUINTON HAZELL BFK678

Если срок поставки указан "на складе" это означает, что Комплектующие, колодки дискового тормоза будет отправлен в день заказа, если заказ сделан и обработан нами (!) до 16.00.

Если срок поставки запчасти указан "1 день", это означает, что сегодня вы заказываете нам запчасть, завтра она приезжает к нам на упаковку, мы ее пакуем и отправляем вам. Делайте поправку на выходные и праздничные дни.

ВАЖНО! Если вы не видите графы "НАЛИЧИЕ" или в ней  - пусто, значит запчасти в наличии нет! 

Партбокс искренне надеется, что запчасть вам подойдёт и будет служить верой и правдой!



Страна производства: Великобритания
Бренд-производитель: QUINTON HAZELL
Артикул запчасти: BFK678
QUINTON HAZELL
Комплектующие, колодки дискового тормоза QUINTON HAZELL BFK678





Устанавливается на автомобили
Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS)1986 (январь) - 1992 (сентябрь) 1994 57 кВт - 78 л.с. NAV, NAT, Бензин
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) 2.0 (TUL) KAT1985 (ноябрь) - 1992 (сентябрь) 1993 57 кВт - 78 л.с. N6T, Бензин
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL)1988 (сентябрь) - 1992 (сентябрь) 2496 52 кВт - 71 л.с. 4BA, 4CA, Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS)1991 (август) - 1994 (июль) 2496 51 кВт - 70 л.с. 4BC, 4CC, 4FA , Дизель
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.9 i1991 (январь) - 1994 (сентябрь) 2935 107 кВт - 145 л.с. BRT, Бензин
FORD TRANSIT автобус (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT1985 (декабрь) - 1992 (сентябрь) 1993 57 кВт - 78 л.с. N6T, Бензин
FORD TRANSIT автобус (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES)1985 (ноябрь) - 1992 (сентябрь) 1994 57 кВт - 78 л.с. NAV, NAT, Бензин
FORD TRANSIT автобус (T_ _) 2.5 D (TBS, TEL, TES)1988 (сентябрь) - 1992 (сентябрь) 2496 52 кВт - 71 л.с. 4AB, 4BA, 4CA, Дизель
FORD TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS)1991 (май) - 1994 (июнь) 2496 51 кВт - 70 л.с. 4BC, 4CC, 4FA , Дизель
FORD TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 DI (EAS, EAL)1991 (май) - 1994 (июнь) 2496 59 кВт - 80 л.с. 4DA, Дизель
FORD TRANSIT фургон (E_ _) 2.5 TD (EAS, EAL)1991 (май) - 1994 (июнь) 2496 74 кВт - 101 л.с. 4EA, Дизель
FORD TRANSIT фургон (T_ _) 1.6 (TAS)1985 (сентябрь) - 1992 (сентябрь) 1593 46 кВт - 63 л.с. LAT, Бензин
FORD TRANSIT фургон (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS)1985 (сентябрь) - 1992 (сентябрь) 1994 57 кВт - 78 л.с. NAV, NAT, Бензин
FORD TRANSIT фургон (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS)1988 (октябрь) - 1991 (сентябрь) 2496 52 кВт - 71 л.с. 4BA, 4CA, Дизель
FORD TRANSIT фургон (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS)1986 (январь) - 1991 (сентябрь) 2496 50 кВт - 68 л.с. 4AB, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1992 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (январь) - 1998 (август) 2499 55 кВт - 75 л.с. 8140.07.2700, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (январь) - 1998 (август) 2499 55 кВт - 75 л.с. 8140.07.2700, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)1989 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 76 кВт - 103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)1989 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 68 кВт - 92 л.с. 8140.97.2781, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...)1996 (январь) - 1999 (май) 2798 76 кВт - 103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...)1990 (январь) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2700, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 55 кВт - 75 л.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 55 кВт - 75 л.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...)1991 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 76 кВт - 103 л.с. 8140.27.2720, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 55 кВт - 75 л.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 55 кВт - 75 л.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 76 кВт - 103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 80 кВт - 109 л.с. 8140.47R, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...)1996 (январь) - 1999 (май) 2798 76 кВт - 103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...)1990 (январь) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2700, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., 8140.67F.3701, 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (январь) - 1998 (август) 2499 55 кВт - 75 л.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (январь) - 1998 (август) 2499 55 кВт - 75 л.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 40-10 V1990 (январь) - 1996 (апрель) 2499 76 кВт - 103 л.с. 8140.27.2720, Дизель
LAND ROVER 90/110 (DHMC) 2.5 4x41985 (сентябрь) - 1990 (июль) 2494 62 кВт - 84 л.с. 17 H, Бензин
LAND ROVER 90/110 (DHMC) 2.5 D 4x41983 (сентябрь) - 1990 (июль) 2495 51 кВт - 69 л.с. 12 J, Дизель
LAND ROVER 90/110 (DHMC) 2.5 TD 4x41986 (сентябрь) - 1990 (июль) 2494 63 кВт - 86 л.с. 19 J, Дизель
LAND ROVER 90/110 (DHMC) 3.5 V8 4x41983 (сентябрь) - 1990 (июль) 3528 100 кВт - 136 л.с. 15G, Бензин
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 2.0 16 V 4x41989 (июнь) - 1998 (октябрь) 1994 99 кВт - 135 л.с. 20 T4H, Бензин
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 2.5 D 4x41994 (июль) - 1998 (октябрь) 2495 90 кВт - 122 л.с. 19 L, 22 L, Дизель
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 2.5 TDI 4x41989 (октябрь) - 1998 (октябрь) 2496 83 кВт - 113 л.с. 12 L, 19 L, 21 L, 17 L, Дизель
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 3.5 4x4 (SALLJG)1989 (июнь) - 1994 (июнь) 3531 113 кВт - 154 л.с. 22 D, Бензин
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 3.9 V8 4x41993 (сентябрь) - 1998 (октябрь) 3947 134 кВт - 182 л.с. 36 D, 35 D, Бензин
LAND ROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 4x41998 (ноябрь) - 2004 (июнь) 3950 136 кВт - 185 л.с. 56 D, Бензин
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 2.4 TD 4x41986 (апрель) - 1990 (декабрь) 2393 78 кВт - 106 л.с. 11 A, Дизель
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 4x41987 (январь) - 1990 (сентябрь) 3528 107 кВт - 146 л.с. 31 D, Бензин
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 Vogue 4x41981 (август) - 1990 (сентябрь) 3528 93 кВт - 126 л.с. 11 D, Бензин
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 Vogue 4x41985 (октябрь) - 1990 (сентябрь) 3528 120 кВт - 163 л.с. 24 D, 25 D, Бензин

Устали искать запчасти? Партбокс тут наснимал для вас кучу интересных видео!
А у
Youtube канала, на минуточку, более 200 000 подписчиков!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Youtube канал ПАРТБОКС