График работы
Корзина
Пн-Пт 9:30-18:00 Цены актуальны!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Буфер, амортизация MALO 17436KIT

Интернет-магазин ПАРТБОКС.
Это страница товара Буфер, амортизация MALO 17436KIT

Если срок поставки указан "на складе" это означает, что Буфер, амортизация будет отправлен в день заказа, если заказ сделан и обработан нами (!) до 16.00.

Если срок поставки запчасти указан "1 день", это означает, что сегодня вы заказываете нам запчасть, завтра она приезжает к нам на упаковку, мы ее пакуем и отправляем вам. Делайте поправку на выходные и праздничные дни.

ВАЖНО! Если вы не видите графы "НАЛИЧИЕ" или в ней  - пусто, значит запчасти в наличии нет! 

Партбокс искренне надеется, что запчасть вам подойдёт и будет служить верой и правдой!



Страна производства: Италия
Бренд-производитель: MALO
Артикул запчасти: 17436KIT
MALO
Буфер, амортизация MALO 17436KIT



Характеристики
Версияkit ammortizzatore
Сторона установкипередний мост
Номера оригиналов
ПроизводительАртикул
VW8D0412131H


Устанавливается на автомобили
Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
AUDI A4 (8E2, B6) 1.62000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1595 75 кВт - 102 л.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T2001 (июль) - 2004 (декабрь) 1781 125 кВт - 170 л.с. AMB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1781 140 кВт - 190 л.с. BEX, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T2000 (ноябрь) - 2002 (июль) 1781 110 кВт - 150 л.с. AVJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T2002 (июль) - 2004 (декабрь) 1781 120 кВт - 163 л.с. BFB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro2002 (июль) - 2004 (декабрь) 1781 120 кВт - 163 л.с. BFB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro2001 (июль) - 2004 (декабрь) 1781 125 кВт - 170 л.с. AMB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1781 140 кВт - 190 л.с. BEX, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro2000 (ноябрь) - 2002 (июль) 1781 110 кВт - 150 л.с. AVJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1896 96 кВт - 130 л.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2004 (июнь) - 2004 (декабрь) 1896 85 кВт - 116 л.с. BKE, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2001 (май) - 2004 (декабрь) 1896 74 кВт - 101 л.с. AVB, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1896 96 кВт - 130 л.с. AVF, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.02000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1984 96 кВт - 130 л.с. ALT, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI2002 (июль) - 2004 (декабрь) 1984 110 кВт - 150 л.с. AWA, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2393 125 кВт - 170 л.с. BDV, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2393 120 кВт - 163 л.с. AMM, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2001 (август) - 2002 (июль) 2496 114 кВт - 155 л.с. AYM, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2002 (июль) - 2004 (декабрь) 2496 120 кВт - 163 л.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 2496 132 кВт - 180 л.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 2976 162 кВт - 220 л.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 2976 162 кВт - 220 л.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro2003 (март) - 2004 (декабрь) 4163 253 кВт - 344 л.с. BBK, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.62001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 1595 75 кВт - 102 л.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1781 140 кВт - 190 л.с. BEX, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T2001 (сентябрь) - 2002 (июль) 1781 110 кВт - 150 л.с. AVJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T2002 (июль) - 2004 (декабрь) 1781 120 кВт - 163 л.с. BFB, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 1781 125 кВт - 170 л.с. AMB, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2001 (сентябрь) - 2002 (июль) 1781 110 кВт - 150 л.с. AVJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1781 140 кВт - 190 л.с. BEX, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2002 (июль) - 2004 (декабрь) 1781 120 кВт - 163 л.с. BFB, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 1896 96 кВт - 130 л.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1896 74 кВт - 101 л.с. AVB, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2004 (июнь) - 2004 (декабрь) 1896 85 кВт - 116 л.с. BKE, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1896 96 кВт - 130 л.с. AVF, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.02001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 1984 96 кВт - 130 л.с. ALT, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI2002 (июль) - 2004 (декабрь) 1984 110 кВт - 150 л.с. AWA, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2393 120 кВт - 163 л.с. AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2393 125 кВт - 170 л.с. BDV, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2002 (июль) - 2004 (декабрь) 2496 120 кВт - 163 л.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2001 (сентябрь) - 2002 (июль) 2496 114 кВт - 155 л.с. AYM, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2496 132 кВт - 180 л.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2976 162 кВт - 220 л.с. ASN, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2976 162 кВт - 220 л.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro2003 (март) - 2004 (декабрь) 4163 253 кВт - 344 л.с. BBK, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (июль) - 2011 (март) 1968 100 кВт - 136 л.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) 1968 89 кВт - 121 л.с. BVG, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (июль) - 2008 (октябрь) 1968 103 кВт - 140 л.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2008 (ноябрь) - 2011 (март) 1968 125 кВт - 170 л.с. CAHA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2009 (апрель) - 2011 (март) 1968 120 кВт - 163 л.с. CAHB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI2005 (июнь) - 2011 (март) 1984 125 кВт - 170 л.с. BPJ, BYK, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.42004 (май) - 2008 (октябрь) 2393 130 кВт - 177 л.с. BDW, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro2005 (январь) - 2008 (октябрь) 2393 130 кВт - 177 л.с. BDW, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (ноябрь) - 2011 (март) 2698 120 кВт - 163 л.с. BSG, CANB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2008 (октябрь) - 2011 (март) 2698 140 кВт - 190 л.с. CANA, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2698 132 кВт - 180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2005 (июнь) - 2011 (март) 2698 120 кВт - 163 л.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2698 132 кВт - 180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2008 (октябрь) - 2011 (март) 2698 140 кВт - 190 л.с. CANC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 140 кВт - 190 л.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2773 154 кВт - 210 л.с. BDX, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 162 кВт - 220 л.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2007 (июнь) - 2008 (октябрь) 2773 154 кВт - 210 л.с. BDX, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 162 кВт - 220 л.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 140 кВт - 190 л.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.02004 (август) - 2006 (май) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro2004 (май) - 2006 (май) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2008 (октябрь) - 2011 (март) 2967 176 кВт - 240 л.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (май) - 2006 (май) 2967 165 кВт - 225 л.с. BMK, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 2967 171 кВт - 233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (май) - 2011 (март) 2967 155 кВт - 211 л.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (октябрь) - 2011 (март) 2995 213 кВт - 290 л.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2004 (май) - 2009 (май) 3123 188 кВт - 255 л.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2006 (сентябрь) - 2008 (октябрь) 3123 183 кВт - 249 л.с. BYU, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2004 (май) - 2008 (октябрь) 3123 188 кВт - 255 л.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro2006 (июнь) - 2011 (март) 4163 257 кВт - 350 л.с. BVJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro2004 (май) - 2006 (май) 4163 246 кВт - 335 л.с. BAT, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro2008 (сентябрь) - 2010 (август) 4991 426 кВт - 580 л.с. BUH, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro2006 (март) - 2011 (март) 5204 320 кВт - 435 л.с. BXA, BXA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (июнь) - 2008 (октябрь) 1968 103 кВт - 140 л.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2008 (октябрь) - 2011 (август) 1968 125 кВт - 170 л.с. CAHA, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (июнь) - 2011 (август) 1968 100 кВт - 136 л.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) 1968 89 кВт - 121 л.с. BVG, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2009 (апрель) - 2011 (август) 1968 120 кВт - 163 л.с. CAHB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI2005 (июнь) - 2011 (август) 1984 125 кВт - 170 л.с. BPJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.42005 (март) - 2008 (октябрь) 2393 130 кВт - 177 л.с. BDW, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro2005 (март) - 2008 (октябрь) 2393 130 кВт - 177 л.с. BDW, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (март) - 2008 (октябрь) 2698 132 кВт - 180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (март) - 2011 (август) 2698 120 кВт - 163 л.с. BSG, CANB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2008 (октябрь) - 2011 (август) 2698 140 кВт - 190 л.с. CANA, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (март) - 2008 (октябрь) 2698 132 кВт - 180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2008 (октябрь) - 2011 (август) 2698 140 кВт - 190 л.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (июнь) - 2011 (август) 2698 120 кВт - 163 л.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 162 кВт - 220 л.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2773 154 кВт - 210 л.с. BDX, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 140 кВт - 190 л.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 162 кВт - 220 л.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2007 (июнь) - 2008 (октябрь) 2773 154 кВт - 210 л.с. BDX, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 140 кВт - 190 л.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.02005 (март) - 2006 (май) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro2005 (март) - 2006 (май) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi2006 (июнь) - 2011 (август) 2967 171 кВт - 232 л.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (март) - 2011 (август) 2967 155 кВт - 211 л.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (март) - 2006 (май) 2967 165 кВт - 225 л.с. BMK, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 2967 171 кВт - 233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2008 (октябрь) - 2011 (август) 2967 176 кВт - 240 л.с. CDYA, CDYC, Дизель

Устали искать запчасти? Партбокс тут наснимал для вас кучу интересных видео!
А у
Youtube канала, на минуточку, более 200 000 подписчиков!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Youtube канал ПАРТБОКС