График работы
Корзина
Пн-Пт 9:30-18:00 Цены актуальны!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Клиновой ремень KSM-KOSHIMO 13KSM1275

Интернет-магазин ПАРТБОКС.
Это страница товара Клиновой ремень KSM-KOSHIMO 13KSM1275

Если срок поставки указан "на складе" это означает, что Клиновой ремень будет отправлен в день заказа, если заказ сделан и обработан нами (!) до 16.00.

Если срок поставки запчасти указан "1 день", это означает, что сегодня вы заказываете нам запчасть, завтра она приезжает к нам на упаковку, мы ее пакуем и отправляем вам. Делайте поправку на выходные и праздничные дни.

ВАЖНО! Если вы не видите графы "НАЛИЧИЕ" или в ней  - пусто, значит запчасти в наличии нет! 

Партбокс искренне надеется, что запчасть вам подойдёт и будет служить верой и правдой!



Страна производства: Испания
Бренд-производитель: KSM-KOSHIMO
Артикул запчасти: 13KSM1275
KSM-KOSHIMO



Характеристики
Длина 1/длина 2 [мм]1275
Ширина [мм]13
Номера оригиналов
ПроизводительАртикул
FORD6052763
FORD6057341
FORD74TF8620FA
FORD78TF6C301BA
FORD78TF6C301CA
MERCEDES-BENZ0059979892
MERCEDES-BENZ0059979992
NISSAN0197611264
NISSAN0197811264
NISSAN11950C8600
SAAB9382383
TOYOTA9932201260
TOYOTA9932211270
TOYOTA9932251270
TOYOTA9933211260


Устанавливается на автомобили
Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
IVECO EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroStar LD 190 E 471993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 345 кВт - 469 л.с. 8210.42M. TCA, Дизель
IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 345 кВт - 469 л.с. 8210.42M. TCA, Дизель
IVECO EuroStar LD 260 E 42 P1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroStar LD 260 E 471993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 345 кВт - 469 л.с. 8210.42M. TCA, Дизель
IVECO EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L., Дизель
IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroStar LD 440 E 47 T/P1993 (январь) - 2002 (февраль) 13798 345 кВт - 469 л.с. 8210.42M. TCA, Дизель
IVECO EuroStar LD 440 E 52 TZ1993 (январь) - 2002 (февраль) 17173 378 кВт - 514 л.с. 8280.42S. TCA, Дизель
IVECO EuroTech MP 180 E 421992 (январь) - 1993 (декабрь) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P1993 (январь) - идет производство 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTech MP 240 E 421992 (январь) - идет производство 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTech MP 260 E 421994 (январь) - идет производство 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P1992 (январь) - идет производство 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ1993 (январь) - идет производство 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L.400, Дизель
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 272 кВт - 370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 272 кВт - 370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 272 кВт - 370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 272 кВт - 370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 272 кВт - 370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 272 кВт - 370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 272 кВт - 370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 HT1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 272 кВт - 370 л.с. 8210.42K(TCA), 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 WT1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 272 кВт - 370 л.с. 8210.42K(TCA), 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 WT1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 272 кВт - 370 л.с. 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 272 кВт - 370 л.с. 8210.42K(TCA), 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 272 кВт - 370 л.с. 8210.42K(TCA), 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 WT1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 272 кВт - 370 л.с. 8210.42K(TCA), 8210.42K., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L., Дизель
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT1993 (январь) - 2004 (ноябрь) 13798 309 кВт - 420 л.с. 8210.42L(TCA), 8210.42L., Дизель
MERCEDES-BENZ T2/LN1 фургон/универсал 609 D (668.061, 668.062, 668.063)1994 (июнь) - 1994 (декабрь) 3972 77 кВт - 105 л.с. OM 354.902, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/LN1 фургон/универсал 714 D (669.361, 669.362, 669.363)1994 (июнь) - 1994 (декабрь) 3972 103 кВт - 140 л.с. OM 354.923 , Дизель
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 3.2 D1988 (август) - 1990 (июнь) 3246 81 кВт - 110 л.с. SD33T, Дизель
NISSAN PATROL Station Wagon (W260) 3.2 D1988 (август) - 1990 (июнь) 3224 81 кВт - 110 л.с. SD33T, Дизель
NISSAN TRADE c бортовой платформой/ходовая часть 2.8 D1986 (декабрь) - 1994 (июнь) 2820 59 кВт - 80 л.с. A428II, Дизель
RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48F)1989 (сентябрь) - 1992 (октябрь) 1721 54 кВт - 73 л.с. F3N 726 , Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD1989 (август) - 1995 (ноябрь) 2446 66 кВт - 90 л.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA DYNA 150 c бортовой платформой/ходовая часть (LY_) 2.8 D1995 (май) - 1998 (август) 2779 61 кВт - 83 л.с. 3L, Дизель
TOYOTA DYNA 150 c бортовой платформой/ходовая часть (LY_) 3.0 D1998 (сентябрь) - 2001 (июль) 2986 65 кВт - 88 л.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1992 (январь) - 2005 (июль) 2446 59 кВт - 80 л.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1995 (март) - 2005 (июль) 2446 58 кВт - 79 л.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1988 (август) - 2005 (июль) 2446 61 кВт - 83 л.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D (LN150, LN145)1998 (июль) - 2002 (январь) 2446 55 кВт - 75 л.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1988 (август) - 2005 (июль) 2446 61 кВт - 83 л.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1994 (январь) - 2005 (июль) 2446 58 кВт - 79 л.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 TD 4WD1998 (август) - 2002 (январь) 2446 66 кВт - 90 л.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D2002 (январь) - 2005 (февраль) 2986 67 кВт - 91 л.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD2002 (январь) - 2005 (июль) 2986 67 кВт - 91 л.с. 5L, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.5 D 4x4 (PZJ75, PZJ70)1990 (январь) - 1994 (декабрь) 3470 85 кВт - 116 л.с. 1PZ, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 4.2 TD (HZJ7__V)1990 (январь) - идет производство 4164 96 кВт - 131 л.с. 1H-Z, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 D (HZJ80_)1990 (январь) - 1997 (декабрь) 4164 99 кВт - 135 л.с. 1H-Z, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80)1990 (январь) - 1997 (декабрь) 4164 123 кВт - 167 л.с. 1HD-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80)1992 (октябрь) - 1997 (декабрь) 4164 118 кВт - 160 л.с. 1HD-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 4.2 TD1999 (август) - 2001 (август) 4164 123 кВт - 167 л.с. 1H-Z, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 4.2 D1990 (июль) - 1996 (май) 4164 123 кВт - 167 л.с. 1H-Z, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER пикап (_J7_) 4.2 TD 4x4 (HZJ7__V)1990 (январь) - идет производство 4164 96 кВт - 131 л.с. 1H-Z, Дизель
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.4 D1990 (сентябрь) - 1998 (апрель) 2370 57 кВт - 78 л.с. AAB, Дизель
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.4 D Syncro1992 (октябрь) - 1998 (сентябрь) 2370 57 кВт - 78 л.с. AAB, Дизель
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.51990 (ноябрь) - 2003 (апрель) 2461 81 кВт - 110 л.с. AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D1990 (сентябрь) - 1998 (апрель) 2370 57 кВт - 78 л.с. AAB, Дизель
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D Syncro1992 (октябрь) - 1998 (сентябрь) 2370 57 кВт - 78 л.с. AAB, Дизель
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.51990 (ноябрь) - 2003 (апрель) 2461 81 кВт - 110 л.с. AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин
VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) 2.4 D1990 (июль) - 1998 (апрель) 2370 57 кВт - 78 л.с. AAB, Дизель
VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) 2.4 D Syncro1992 (октябрь) - 1998 (сентябрь) 2370 57 кВт - 78 л.с. AAB, Дизель
VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) 2.51990 (ноябрь) - 2003 (апрель) 2461 81 кВт - 110 л.с. AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин

Устали искать запчасти? Партбокс тут наснимал для вас кучу интересных видео!
А у
Youtube канала, на минуточку, более 200 000 подписчиков!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Youtube канал ПАРТБОКС