График работы
Корзина
Пн-Пт 9:30-18:00 Цены актуальны!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Термостат, охлаждающая жидкость HOFFER 8192213

Интернет-магазин ПАРТБОКС.
Это страница товара Термостат, охлаждающая жидкость HOFFER 8192213

Если срок поставки указан "на складе" это означает, что Термостат, охлаждающая жидкость будет отправлен в день заказа, если заказ сделан и обработан нами (!) до 16.00.

Если срок поставки запчасти указан "1 день", это означает, что сегодня вы заказываете нам запчасть, завтра она приезжает к нам на упаковку, мы ее пакуем и отправляем вам. Делайте поправку на выходные и праздничные дни.

ВАЖНО! Если вы не видите графы "НАЛИЧИЕ" или в ней  - пусто, значит запчасти в наличии нет! 

Партбокс искренне надеется, что запчасть вам подойдёт и будет служить верой и правдой!



Страна производства: Италия
Бренд-производитель: HOFFER
Артикул запчасти: 8192213
HOFFER
Термостат, охлаждающая жидкость HOFFER 8192213



Характеристики
Температура открытия [°C]79
Номера оригиналов
ПроизводительАртикул
ALFA ROMEO4837166
ALFA ROMEO98463637
FIAT4837166
FIAT98463637
GENERAL MOTORS9161123
LANCIA4837166
LANCIA98463637
OPEL04500823
OPEL4500823
RENAULT5000815791
RENAULT7701042512


Устанавливается на автомобили
Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-101998 (январь) - 1999 (май) 2798 76 кВт - 103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1992 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (январь) - 1998 (август) 2499 55 кВт - 75 л.с. 8140.07.2700, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (январь) - 1998 (август) 2499 55 кВт - 75 л.с. 8140.07.2700, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...)1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)1989 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 68 кВт - 92 л.с. 8140.97.2781, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)1989 (январь) - 1996 (декабрь) 2499 76 кВт - 103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...)1996 (январь) - 1999 (май) 2798 76 кВт - 103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...)1990 (январь) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2700, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...)1996 (май) - 1999 (май) 2798 90 кВт - 122 л.с. 8140.43., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 55 кВт - 75 л.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 55 кВт - 75 л.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...)1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...)1990 (июнь) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...)1991 (май) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...)1996 (май) - 1999 (май) 2798 90 кВт - 122 л.с. 8140.43., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...)1997 (январь) - 1999 (май) 2798 76 кВт - 103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...)1996 (сентябрь) - 1998 (август) 2798 90 кВт - 122 л.с. 8140.43., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...)1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...)1990 (июнь) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721, Дизель
IVECO DAILY II самосвал 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...)1991 (май) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711, Дизель
IVECO DAILY II самосвал 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...)1996 (май) - 1999 (май) 2798 90 кВт - 122 л.с. 8140.43., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-101997 (январь) - 1999 (май) 2798 76 кВт - 103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C1997 (январь) - 1999 (май) 2798 76 кВт - 103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-10 C1997 (январь) - 1999 (май) 2798 76 кВт - 103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 55 кВт - 75 л.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 55 кВт - 75 л.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...)1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 12974417)1996 (сентябрь) - 1998 (август) 2499 68 кВт - 92 л.с. 8140.97.2781, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 76 кВт - 103 л.с. 8140.47R.2790, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 80 кВт - 109 л.с. 8140.47R, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...)1996 (январь) - 1999 (май) 2798 76 кВт - 103 л.с. 8140.23., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...)1990 (январь) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2700, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (январь) - 1998 (август) 2499 55 кВт - 75 л.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (январь) - 1998 (август) 2499 55 кВт - 75 л.с. 8140.07.2700, 8140.07.2712, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., 8140.67F.3701, 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...)1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...)1990 (июнь) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...)1991 (май) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417)1996 (май) - 1999 (май) 2798 90 кВт - 122 л.с. 8140.43., Дизель
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 S 9,35 C 91999 (май) - 2006 (апрель) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 9 V,35 C 9 V1999 (май) - 2007 (июль) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.5 D1998 (июль) - 2000 (сентябрь) 2499 59 кВт - 80 л.с. S8U 770, S8U 772, Дизель
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.8 DTI1998 (июль) - 2001 (октябрь) 2799 84 кВт - 114 л.с. S9W 702, S9W 700, Дизель
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D1998 (июль) - 2000 (сентябрь) 2499 59 кВт - 80 л.с. S8U 770, S8U 772, Дизель
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI1998 (июль) - 2001 (октябрь) 2799 84 кВт - 114 л.с. S9W 702, S9W 700, Дизель
OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.5 D1999 (январь) - 2000 (сентябрь) 2499 59 кВт - 80 л.с. S8U 770, S8U 772, Дизель
OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.8 DTI1999 (январь) - 2001 (октябрь) 2799 84 кВт - 114 л.с. S9W 702, S9W 700, Дизель
OPEL MOVANO фургон (F9) 2.5 D1999 (январь) - 2000 (сентябрь) 2499 59 кВт - 80 л.с. S8U 770, S8U 772, Дизель
OPEL MOVANO фургон (F9) 2.8 DTI1999 (январь) - 2001 (октябрь) 2799 84 кВт - 114 л.с. S9W 702, S9W 700, Дизель
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 28-35 2.5 D1980 (сентябрь) - 1998 (июль) 2445 52 кВт - 71 л.с. 8140.61.2300, S8U 731, Дизель
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.5 D1998 (июль) - 2001 (январь) 2499 59 кВт - 80 л.с. S8U 770, Дизель
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.8 dTI1998 (июль) - 2001 (октябрь) 2799 84 кВт - 114 л.с. S9W 702, Дизель
RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.5 D1998 (июль) - 2001 (январь) 2499 59 кВт - 80 л.с. S8U 770, Дизель
RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.8 dTI1998 (июль) - 2001 (октябрь) 2799 84 кВт - 114 л.с. S9W 702, Дизель
RENAULT MASTER II фургон (FD) 2.5 D1998 (июль) - 2001 (январь) 2499 59 кВт - 80 л.с. S8U 770, Дизель
RENAULT MASTER II фургон (FD) 2.8 dTI1998 (июль) - 2001 (октябрь) 2799 84 кВт - 114 л.с. S9W 702, Дизель
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.5 D1989 (май) - 2001 (март) 2445 51 кВт - 69 л.с. S8U 720, S8U 722, 8140.61.240, Дизель
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.5 D1989 (март) - 1994 (август) 2499 56 кВт - 76 л.с. S8U 750, Дизель
RENAULT TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) 2.5 D 4x41989 (март) - 1994 (август) 2499 56 кВт - 76 л.с. S8U 750, Дизель
RENAULT TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D1989 (май) - 2001 (март) 2499 55 кВт - 75 л.с. 8140.67.2500, 8140.67.2580, S8U 750, S8U 752, S8U 758, 8140.67.2550, Дизель

Устали искать запчасти? Партбокс тут наснимал для вас кучу интересных видео!
А у
Youtube канала, на минуточку, более 200 000 подписчиков!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Youtube канал ПАРТБОКС