График работы
Корзина
Пн-Пт 9:30-18:00 Цены актуальны!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Впускной клапан FRECCIA R4762/BMCR

Интернет-магазин ПАРТБОКС.
Это страница товара Впускной клапан FRECCIA R4762/BMCR

Если срок поставки указан "на складе" это означает, что Впускной клапан будет отправлен в день заказа, если заказ сделан и обработан нами (!) до 16.00.

Если срок поставки запчасти указан "1 день", это означает, что сегодня вы заказываете нам запчасть, завтра она приезжает к нам на упаковку, мы ее пакуем и отправляем вам. Делайте поправку на выходные и праздничные дни.

ВАЖНО! Если вы не видите графы "НАЛИЧИЕ" или в ней  - пусто, значит запчасти в наличии нет! 

Партбокс искренне надеется, что запчасть вам подойдёт и будет служить верой и правдой!



Наличие Срок поставки Цена Купить
18 1 день 383
1 на складе 383
Страна производства: Италия
Бренд-производитель: FRECCIA
Артикул запчасти: R4762/BMCR
FRECCIA
Впускной клапан FRECCIA R4762/BMCR



Характеристики
Диаметр головки клапана [мм]43,5
Диаметр стержня клапана [мм]8
Длина [мм]122
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2Стержень клапана хромированный
Материал головки клапанаХром-марганец-никелевый сплав
Материал стержня клапанаХром-кремниевый сплав
Материалбиметалл
Техника присоединенияEE
Угол седла клапана [градус]45
Номера оригиналов
ПроизводительАртикул
FIAT7701030863
FIAT7701463603
FIAT98468338


Устанавливается на автомобили
Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D1998 (февраль) - 2002 (апрель) 2800 64 кВт - 87 л.с. 8140.63, Дизель
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 TD 4x41998 (май) - 2001 (ноябрь) 2799 64 кВт - 87 л.с. 8140.63, Дизель
FIAT DUCATO автобус (230) 2.8 D1998 (февраль) - 2002 (апрель) 2800 64 кВт - 87 л.с. 8140.63, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 D1998 (май) - 2002 (апрель) 2800 64 кВт - 87 л.с. 8140.63, Дизель
FIAT DUCATO фургон (230L) 2.8 D 4x41998 (август) - 2002 (апрель) 2800 64 кВт - 87 л.с. 8140.63, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)1992 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)1992 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...)1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...)1990 (январь) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2700, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...)1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...)1990 (июнь) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721, Дизель
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...)1991 (май) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711, Дизель
IVECO DAILY II автобус A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...)1990 (июнь) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721, Дизель
IVECO DAILY II самосвал 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...)1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II самосвал 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...)1990 (июнь) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721, Дизель
IVECO DAILY II самосвал 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...)1991 (май) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)1989 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...)1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...)1990 (январь) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2700, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)1991 (январь) - 1998 (август) 2499 60 кВт - 82 л.с. 8140.67F., 8140.67F.3701, 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...)1998 (сентябрь) - 1999 (май) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...)1990 (июнь) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2711, 8140.47.2721, Дизель
IVECO DAILY II фургон/универсал 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...)1991 (май) - 1996 (апрель) 2499 85 кВт - 116 л.с. 8140.47.2700, 8140.47.2711, Дизель
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 29 L 91999 (май) - 2006 (апрель) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть 35 S 9,35 C 91999 (май) - 2006 (апрель) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 9 V1999 (май) - 2007 (июль) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 9 V,35 C 9 V1999 (май) - 2007 (июль) 2798 62 кВт - 84 л.с. 8140.63., Дизель

Устали искать запчасти? Партбокс тут наснимал для вас кучу интересных видео!
А у
Youtube канала, на минуточку, более 200 000 подписчиков!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Youtube канал ПАРТБОКС