График работы
Корзина
Пн-Пт 9:30-18:00 Цены актуальны!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Фильтр, воздух во внутренном пространстве DELPHI TSP0325019

Интернет-магазин ПАРТБОКС.
Это страница товара Фильтр, воздух во внутренном пространстве DELPHI TSP0325019

Если срок поставки указан "на складе" это означает, что Фильтр, воздух во внутренном пространстве будет отправлен в день заказа, если заказ сделан и обработан нами (!) до 16.00.

Если срок поставки запчасти указан "1 день", это означает, что сегодня вы заказываете нам запчасть, завтра она приезжает к нам на упаковку, мы ее пакуем и отправляем вам. Делайте поправку на выходные и праздничные дни.

ВАЖНО! Если вы не видите графы "НАЛИЧИЕ" или в ней  - пусто, значит запчасти в наличии нет! 

Партбокс искренне надеется, что запчасть вам подойдёт и будет служить верой и правдой!



Страна производства: Германия
Бренд-производитель: DELPHI
Артикул запчасти: TSP0325019
DELPHI
Фильтр, воздух во внутренном пространстве DELPHI TSP0325019



Характеристики
Высота [мм]35
Длина [мм]318
Количество1
Ширина [мм]162
Номера оригиналов
ПроизводительАртикул
CITROEN6447.S5
PEUGEOT6447.S5
PORSCHE996 572 219 01
PORSCHE996 572 219 02
PORSCHE997 572 219 02


Устанавливается на автомобили
Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
PEUGEOT 406 (8B) 1.61995 (ноябрь) - 2004 (май) 1580 65 кВт - 88 л.с. BFZ (XU5JP), Бензин
PEUGEOT 406 (8B) 1.81997 (май) - 2004 (май) 1761 66 кВт - 90 л.с. LFX (XU7JB), Бензин
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V2000 (октябрь) - 2004 (май) 1749 85 кВт - 116 л.с. 6FZ (EW7J4), Бензин
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V1995 (ноябрь) - 2000 (октябрь) 1761 81 кВт - 110 л.с. LFY (XU7JP4), Бензин
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 D1996 (октябрь) - 2004 (май) 1905 55 кВт - 75 л.с. DHW (XUD9SD), Дизель
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD1996 (январь) - 2004 (май) 1905 68 кВт - 92 л.с. DHY (XUD9TE), Дизель
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD1996 (январь) - 2004 (май) 1905 66 кВт - 90 л.с. DHX (XUD9TE), Дизель
PEUGEOT 406 (8B) 2.01996 (ноябрь) - 1999 (март) 1998 104 кВт - 141 л.с. RGY (XU10J2TE), Бензин
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V1999 (январь) - 2000 (август) 1997 99 кВт - 135 л.с. RFR (DEW10J4), Бензин
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V1995 (ноябрь) - 2004 (май) 1998 97 кВт - 132 л.с. RFV (XU10J4R), Бензин
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V2000 (август) - 2004 (июнь) 1997 100 кВт - 136 л.с. RFN (EW10J4), Бензин
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V HPi2001 (май) - 2004 (май) 1997 103 кВт - 140 л.с. RLZ (EW10D), Бензин
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 1101998 (июнь) - 2001 (август) 1997 80 кВт - 109 л.с. RHZ (DW10ATED), Дизель
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDi 1102001 (август) - 2004 (май) 1997 79 кВт - 107 л.с. RHZ (DW10ATED), RHS (DW10ATED), Дизель
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 901999 (февраль) - 2004 (май) 1997 66 кВт - 90 л.с. RHY (DW10TD), Дизель
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 Turbo1996 (апрель) - 2004 (май) 1998 108 кВт - 147 л.с. RGX (XU10J2TE), Бензин
PEUGEOT 406 (8B) 2.1 TD 12V1996 (январь) - 2004 (май) 2088 80 кВт - 109 л.с. P8C (XUD11BTE), Дизель
PEUGEOT 406 (8B) 2.22000 (июль) - 2004 (май) 2230 116 кВт - 158 л.с. 3FZ (EW12J4), Бензин
PEUGEOT 406 (8B) 2.2 HDi2000 (март) - 2004 (май) 2179 98 кВт - 133 л.с. 4HX (DW12TED4/FAP), Дизель
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 24V1996 (октябрь) - 2004 (май) 2946 140 кВт - 190 л.с. XFZ (ES9J4), Бензин
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 V62000 (март) - 2004 (май) 2946 152 кВт - 207 л.с. XFX (ES9J4S), Бензин
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.81997 (май) - 2004 (октябрь) 1761 66 кВт - 90 л.с. LFX (XU7JB), Бензин
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V2000 (октябрь) - 2004 (октябрь) 1749 85 кВт - 116 л.с. 6FZ (EW7J4), Бензин
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V1996 (октябрь) - 2000 (октябрь) 1761 81 кВт - 110 л.с. LFY (XU7JP4), Бензин
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 D1996 (октябрь) - 2004 (октябрь) 1905 55 кВт - 75 л.с. DHW (XUD9SD), Дизель
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 TD1996 (октябрь) - 2004 (октябрь) 1905 66 кВт - 90 л.с. DHX (XUD9TE), Дизель
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.01996 (ноябрь) - 1999 (март) 1998 104 кВт - 141 л.с. RGY (XU10J2TE), Бензин
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V2000 (октябрь) - 2004 (октябрь) 1997 100 кВт - 136 л.с. RFN (EW10J4), Бензин
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V1996 (октябрь) - 2004 (октябрь) 1998 97 кВт - 132 л.с. RFV (XU10J4R), Бензин
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V1999 (январь) - 2000 (октябрь) 1997 99 кВт - 135 л.с. RFR (DEW10J4), Бензин
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi2001 (май) - 2004 (октябрь) 1997 103 кВт - 140 л.с. RLZ (EW10D), Бензин
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 1102001 (август) - 2004 (октябрь) 1997 79 кВт - 107 л.с. RHZ (DW10ATED), RHS (DW10ATED), Дизель
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 1101999 (февраль) - 2004 (апрель) 1997 80 кВт - 109 л.с. RHZ (DW10ATED), Дизель
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 901999 (февраль) - 2004 (октябрь) 1997 66 кВт - 90 л.с. RHY (DW10TD), Дизель
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo1996 (октябрь) - 2004 (октябрь) 1998 108 кВт - 147 л.с. RGX (XU10J2TE), Бензин
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V1996 (октябрь) - 2004 (октябрь) 2088 80 кВт - 109 л.с. P8C (XUD11BTE), Дизель
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.22000 (июль) - 2004 (октябрь) 2230 116 кВт - 158 л.с. 3FZ (EW12J4), Бензин
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 HDI2000 (март) - 2004 (октябрь) 2179 98 кВт - 133 л.с. 4HX (DW12TED4/FAP), Дизель
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 24V1996 (октябрь) - 2004 (октябрь) 2946 140 кВт - 190 л.с. XFZ (ES9J4), Бензин
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 V62000 (март) - 2004 (октябрь) 2946 152 кВт - 207 л.с. XFX (ES9J4S), Бензин
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.0 16V1997 (март) - 2004 (декабрь) 1998 97 кВт - 132 л.с. RFV (XU10J4R), Бензин
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.0 16V1999 (январь) - 2000 (октябрь) 1997 99 кВт - 135 л.с. RFR (DEW10J4), Бензин
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.0 16V2000 (октябрь) - 2004 (декабрь) 1997 100 кВт - 136 л.с. RFN (EW10J4), Бензин
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.22002 (март) - 2004 (декабрь) 2230 116 кВт - 158 л.с. 3FZ (EW12J4), Бензин
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.2 HDI2000 (март) - 2004 (декабрь) 2179 98 кВт - 133 л.с. 4HX (DW12TED4/FAP), Дизель
PEUGEOT 406 купе (8C) 3.0 V62000 (март) - 2004 (декабрь) 2946 152 кВт - 207 л.с. XFX (ES9J4S), Бензин
PEUGEOT 406 купе (8C) 3.0 V6 24V1997 (март) - 2004 (декабрь) 2946 140 кВт - 190 л.с. XFZ (ES9J4), Бензин
PEUGEOT BOXER фургон 2.2 HDi 1002006 (апрель) - идет производство 2198 74 кВт - 101 л.с. 4HV (P22DTE), Дизель
PEUGEOT BOXER фургон 2.2 HDi 1102011 (март) - идет производство 2198 81 кВт - 110 л.с. 4HG (P22DTE), Дизель
PEUGEOT BOXER фургон 2.2 HDi 1202006 (апрель) - идет производство 2198 88 кВт - 120 л.с. 4HU (P22DTE), Дизель
PEUGEOT BOXER фургон 2.2 HDi 1302011 (март) - идет производство 2198 96 кВт - 131 л.с. 4HH (P22DTE), Дизель
PEUGEOT BOXER фургон 2.2 HDi 1502011 (март) - идет производство 2198 110 кВт - 150 л.с. 4HJ (P22DTE), Дизель
PEUGEOT BOXER фургон 3.0 HDi2006 (июль) - идет производство 2998 115 кВт - 156 л.с. F1CE0481D (F30DT) , Дизель
PEUGEOT BOXER фургон 3.0 HDi 1452010 (апрель) - идет производство 2999 107 кВт - 146 л.с.
PEUGEOT BOXER фургон 3.0 HDi 1602006 (апрель) - идет производство 2999 116 кВт - 156 л.с. F1CE0481D (F30DT) , Дизель
PEUGEOT BOXER фургон 3.0 HDi 1752011 (март) - идет производство 2999 130 кВт - 177 л.с. F1CE0481D (F30DT) , Дизель
PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 3387 221 кВт - 301 л.с. M 96.01, M 96.04, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera2001 (май) - 2005 (август) 3387 235 кВт - 320 л.с.
PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera 42001 (май) - 2005 (август) 3387 235 кВт - 320 л.с.
PORSCHE 911 (996) 3.4 Carrera 41997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 3387 221 кВт - 301 л.с. M 96.01, M 96.04, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera2001 (октябрь) - 2005 (август) 3596 235 кВт - 320 л.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera 42001 (октябрь) - 2005 (август) 3596 235 кВт - 320 л.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera 4S2003 (февраль) - 2005 (август) 3596 254 кВт - 345 л.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 Carrera S2003 (февраль) - 2005 (август) 3596 254 кВт - 345 л.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 GT22003 (октябрь) - 2005 (август) 3600 355 кВт - 483 л.с. M 96.70, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 GT22001 (апрель) - 2005 (август) 3600 340 кВт - 462 л.с. M 96.70, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 GT31999 (март) - 2005 (август) 3598 265 кВт - 360 л.с. M 96.76, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 GT32003 (март) - 2005 (август) 3600 280 кВт - 381 л.с. M 96.79, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 Turbo 42000 (июнь) - 2005 (август) 3600 309 кВт - 420 л.с. M 96.70, Бензин
PORSCHE 911 (996) 3.6 Turbo 4S2003 (февраль) - 2005 (август) 3600 331 кВт - 450 л.с. M 96.70, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera2004 (июль) - 2008 (декабрь) 3596 239 кВт - 325 л.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera2008 (июнь) - 2011 (декабрь) 3614 254 кВт - 345 л.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera 42004 (июль) - 2008 (декабрь) 3596 239 кВт - 325 л.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera 42008 (июнь) - 2012 (декабрь) 3614 254 кВт - 345 л.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 GT 22007 (сентябрь) - 2012 (декабрь) 3600 390 кВт - 530 л.с. M 97.70S, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 GT2 RS2010 (май) - 2012 (декабрь) 3600 456 кВт - 620 л.с. M 97.70, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 GT32006 (март) - 2009 (декабрь) 3600 305 кВт - 415 л.с. M 97.76, M 97.76, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Turbo2006 (март) - 2009 (декабрь) 3600 353 кВт - 480 л.с. M 97.70, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4 GTS2009 (июнь) - 2012 (декабрь) 3800 300 кВт - 408 л.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S2008 (июнь) - 2012 (декабрь) 3800 283 кВт - 385 л.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S2005 (август) - 2008 (декабрь) 3824 280 кВт - 381 л.с. M 97.01S, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S2004 (июль) - 2008 (декабрь) 3824 261 кВт - 355 л.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera GTS2009 (июнь) - 2011 (декабрь) 3800 300 кВт - 408 л.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S2004 (июль) - 2008 (декабрь) 3824 261 кВт - 355 л.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S2005 (август) - 2008 (декабрь) 3824 280 кВт - 381 л.с. M 97.01S, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S2008 (июнь) - 2011 (декабрь) 3800 283 кВт - 385 л.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 GT32009 (май) - 2011 (декабрь) 3797 320 кВт - 435 л.с. M 97.77, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 GT3 RS2009 (август) - 2011 (декабрь) 3797 331 кВт - 450 л.с. M 97.77R, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Turbo2009 (сентябрь) - 2012 (декабрь) 3800 368 кВт - 500 л.с. MA1.70, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.4 Carrera1998 (февраль) - 2001 (сентябрь) 3387 221 кВт - 301 л.с. M 96.01, M 96.04, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.4 Carrera2001 (май) - 2005 (август) 3387 235 кВт - 320 л.с.
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.4 Carrera 41998 (февраль) - 2001 (сентябрь) 3387 221 кВт - 301 л.с. M 96.04, M 96.02, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.4 Carrera 42001 (май) - 2005 (август) 3387 235 кВт - 320 л.с.
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Carrera2001 (октябрь) - 2005 (август) 3596 235 кВт - 320 л.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Carrera 42001 (октябрь) - 2005 (август) 3596 235 кВт - 320 л.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Carrera 4S2002 (июнь) - 2005 (август) 3596 254 кВт - 345 л.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Carrera S2002 (июнь) - 2005 (август) 3596 254 кВт - 345 л.с. M 96.03, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Turbo 42003 (октябрь) - 2005 (август) 3600 309 кВт - 420 л.с. M 96.70, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (996) 3.6 Turbo 4S2003 (октябрь) - 2005 (август) 3600 331 кВт - 450 л.с. M 96.70, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera2005 (апрель) - 2008 (декабрь) 3596 239 кВт - 325 л.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera2008 (июнь) - 2011 (декабрь) 3614 254 кВт - 345 л.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera 42008 (июнь) - 2012 (декабрь) 3614 254 кВт - 345 л.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera 42005 (апрель) - 2008 (декабрь) 3596 239 кВт - 325 л.с. M 96.05, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Turbo2007 (сентябрь) - 2009 (декабрь) 3600 353 кВт - 480 л.с. M 97.70, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4 GTS2009 (июнь) - 2012 (декабрь) 3800 300 кВт - 408 л.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S2005 (апрель) - 2008 (декабрь) 3824 261 кВт - 355 л.с. M 97.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S2008 (июнь) - 2012 (декабрь) 3800 283 кВт - 385 л.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S2005 (август) - 2008 (декабрь) 3824 280 кВт - 381 л.с. M 97.01S, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera GTS2009 (июнь) - 2011 (декабрь) 3800 300 кВт - 408 л.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera S2005 (август) - 2008 (декабрь) 3824 280 кВт - 381 л.с. M 97.01S, Бензин

Устали искать запчасти? Партбокс тут наснимал для вас кучу интересных видео!
А у
Youtube канала, на минуточку, более 200 000 подписчиков!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Youtube канал ПАРТБОКС