График работы
Корзина
Пн-Пт 9:30-18:00 Цены актуальны!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз DELPHI LP784

Интернет-магазин ПАРТБОКС.
Это страница товара Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз DELPHI LP784

Если срок поставки указан "на складе" это означает, что Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз будет отправлен в день заказа, если заказ сделан и обработан нами (!) до 16.00.

Если срок поставки запчасти указан "1 день", это означает, что сегодня вы заказываете нам запчасть, завтра она приезжает к нам на упаковку, мы ее пакуем и отправляем вам. Делайте поправку на выходные и праздничные дни.

ВАЖНО! Если вы не видите графы "НАЛИЧИЕ" или в ней  - пусто, значит запчасти в наличии нет! 

Партбокс искренне надеется, что запчасть вам подойдёт и будет служить верой и правдой!



Наличие Срок поставки Цена Купить
2 на складе 1130
Страна производства: Германия
Бренд-производитель: DELPHI
Артикул запчасти: LP784
DELPHI
Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз DELPHI LP784



Характеристики
Высота [мм]74,2
Длина [мм]156,3
Толщина [мм]19,1
Тормозная системаTeves
Номера оригиналов
ПроизводительАртикул
AUDI4A0 698 151
AUDI4A0 698 151A
AUDI4A0 698 151C
AUDI4AO 698 151
AUDI4AO 698 151A
AUDI4AO 698 151C
AUDI4B0 615 116
AUDI4B0 698 151AF
AUDI4B0 698 151K
AUDI4BO 615 116
AUDI4BO 698 151AF
AUDI4BO 698 151K
AUDI4D0 698 151H
AUDI4DO 698 151H
FORD1027703


Устанавливается на автомобили
Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
AUDI 100 (4A, C4) 2.01990 (декабрь) - 1994 (июнь) 1984 74 кВт - 100 л.с. AAE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 1984 85 кВт - 115 л.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V1992 (январь) - 1994 (июнь) 1984 103 кВт - 140 л.с. ACE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro1992 (июль) - 1994 (июнь) 1984 103 кВт - 140 л.с. ACE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (декабрь) - 1992 (июль) 1984 85 кВт - 115 л.с. AAD, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2309 98 кВт - 134 л.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2309 98 кВт - 134 л.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2370 60 кВт - 82 л.с. AAS, Дизель
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2461 85 кВт - 115 л.с. AAT, ABP, Дизель
AUDI 100 (4A, C4) 2.61993 (июль) - 1994 (июнь) 2598 102 кВт - 139 л.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.61992 (март) - 1994 (июнь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro1992 (апрель) - 1994 (июнь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 1984 85 кВт - 115 л.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 1984 74 кВт - 100 л.с. AAE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V1992 (июль) - 1994 (июнь) 1984 103 кВт - 140 л.с. ACE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V quattro1992 (июль) - 1994 (июнь) 1984 103 кВт - 140 л.с. ACE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (декабрь) - 1992 (июль) 1984 85 кВт - 115 л.с. AAD, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2309 98 кВт - 133 л.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2309 98 кВт - 134 л.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2370 60 кВт - 82 л.с. AAS, Дизель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2461 85 кВт - 115 л.с. AAT, ABP, Дизель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61993 (июль) - 1994 (июнь) 2598 102 кВт - 139 л.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61992 (март) - 1994 (июнь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1992 (июль) - 1994 (июнь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI A3 (8L1) S3 quattro1999 (март) - 2002 (апрель) 1781 154 кВт - 210 л.с. APY, AMK, AUL, Бензин
AUDI A3 (8L1) S3 quattro2001 (октябрь) - 2003 (май) 1781 165 кВт - 224 л.с. BAM, BAM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.61994 (ноябрь) - 2000 (октябрь) 1595 74 кВт - 100 л.с. ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.81995 (апрель) - 2000 (ноябрь) 1781 85 кВт - 115 л.с. AFY, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.81995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 92 кВт - 125 л.с. ADR, APT, ARG, AVV, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 110 кВт - 150 л.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.61995 (январь) - 2000 (ноябрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 2771 142 кВт - 193 л.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81996 (октябрь) - 1999 (июль) 2771 142 кВт - 193 л.с. AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81995 (сентябрь) - 1997 (июль) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996 (октябрь) - 2001 (август) 2771 142 кВт - 193 л.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1995 (январь) - 1997 (июль) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.81995 (июль) - 2001 (сентябрь) 1781 85 кВт - 115 л.с. AFY, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.61996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (март) - 1996 (сентябрь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 2771 142 кВт - 193 л.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81999 (март) - 2000 (сентябрь) 2771 140 кВт - 190 л.с. ATX, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 2771 142 кВт - 193 л.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (январь) - 1996 (сентябрь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1999 (март) - 2000 (сентябрь) 2771 140 кВт - 190 л.с. ATX, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.81995 (декабрь) - 1997 (октябрь) 1781 92 кВт - 125 л.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) 1781 92 кВт - 125 л.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 1896 66 кВт - 90 л.с. 1Z, AHU, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (июнь) - 1997 (октябрь) 1984 74 кВт - 101 л.с. AAE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (июнь) - 1997 (октябрь) 1984 85 кВт - 115 л.с. ABK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01995 (август) - 1996 (июль) 1984 79 кВт - 107 л.с. ADW, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 1984 103 кВт - 140 л.с. ACE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 1984 103 кВт - 140 л.с. ACE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.31994 (июнь) - 1995 (декабрь) 2309 98 кВт - 133 л.с. AAR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1994 (август) - 1997 (октябрь) 2461 103 кВт - 140 л.с. AEL, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1995 (январь) - 1997 (октябрь) 2461 84 кВт - 114 л.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2461 85 кВт - 116 л.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2598 102 кВт - 139 л.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (декабрь) - 1997 (октябрь) 2771 142 кВт - 193 л.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (август) - 1996 (июль) 2771 120 кВт - 163 л.с. AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) 2771 142 кВт - 193 л.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.81995 (декабрь) - 1997 (декабрь) 1781 92 кВт - 125 л.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) 1781 92 кВт - 125 л.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 1896 66 кВт - 90 л.с. 1Z, AHU, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.01994 (июнь) - 1997 (декабрь) 1984 74 кВт - 100 л.с. AAE, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.01994 (июнь) - 1997 (декабрь) 1984 85 кВт - 115 л.с. ABK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 1984 103 кВт - 140 л.с. ACE, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 1984 103 кВт - 140 л.с. ACE, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.31994 (июнь) - 1995 (декабрь) 2309 98 кВт - 133 л.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro1994 (июнь) - 1995 (декабрь) 2309 98 кВт - 133 л.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1994 (август) - 1997 (декабрь) 2461 103 кВт - 140 л.с. AEL, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2461 85 кВт - 116 л.с. AAT, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro1995 (июль) - 1997 (декабрь) 2461 103 кВт - 140 л.с. AEL, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (июнь) - 1997 (февраль) 2598 102 кВт - 139 л.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81995 (декабрь) - 1997 (декабрь) 2771 142 кВт - 193 л.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) 2771 142 кВт - 193 л.с. ACK, Бензин
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI1995 (март) - 2006 (май) 1896 66 кВт - 90 л.с. AHU, 1Z, ANU, Дизель
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI1997 (август) - 2000 (апрель) 1896 81 кВт - 110 л.с. AFN, AVG, Дизель
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI2000 (апрель) - 2006 (май) 1896 85 кВт - 115 л.с. AUY, Дизель
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i1995 (ноябрь) - 2006 (май) 1998 85 кВт - 116 л.с. NSE, ZVSA, Бензин
FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V1997 (январь) - 2006 (май) 2295 107 кВт - 146 л.с. Y5B, E5SA, Бензин
FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V61995 (ноябрь) - 2000 (апрель) 2792 128 кВт - 174 л.с. AAA, AMY, Бензин
FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x41996 (апрель) - 2000 (апрель) 2792 128 кВт - 174 л.с. AAA, AMY, Бензин
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V1997 (октябрь) - 2010 (март) 1781 110 кВт - 150 л.с. AWC, AJH, Бензин
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI1996 (август) - 2000 (июнь) 1896 81 кВт - 110 л.с. AFN, AVG, Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI1996 (апрель) - 2010 (март) 1896 66 кВт - 90 л.с. 1Z, AHU, ANU, Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i1996 (апрель) - 2010 (март) 1984 85 кВт - 115 л.с. ADY, ATM, Бензин
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V1997 (сентябрь) - 2010 (март) 1781 110 кВт - 150 л.с. AJH, AWC, Бензин
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI1996 (сентябрь) - 2000 (апрель) 1896 81 кВт - 110 л.с. AFN, AVG, Дизель
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.01995 (сентябрь) - 2010 (март) 1984 85 кВт - 115 л.с. ADY, ATM, Бензин
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 16V1995 (сентябрь) - 2000 (февраль) 1984 110 кВт - 150 л.с.
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR61995 (сентябрь) - 2000 (апрель) 2792 128 кВт - 174 л.с. AAA, AMY, Бензин
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro1996 (ноябрь) - 2000 (апрель) 2792 128 кВт - 174 л.с. AAA, AMY, Бензин

Устали искать запчасти? Партбокс тут наснимал для вас кучу интересных видео!
А у
Youtube канала, на минуточку, более 200 000 подписчиков!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Youtube канал ПАРТБОКС