График работы
Корзина
Пн-Пт 9:30-18:00 Цены актуальны!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень CAFFARO 140-22

Интернет-магазин ПАРТБОКС.
Это страница товара Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень CAFFARO 140-22

Если срок поставки указан "на складе" это означает, что Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень будет отправлен в день заказа, если заказ сделан и обработан нами (!) до 16.00.

Если срок поставки запчасти указан "1 день", это означает, что сегодня вы заказываете нам запчасть, завтра она приезжает к нам на упаковку, мы ее пакуем и отправляем вам. Делайте поправку на выходные и праздничные дни.

ВАЖНО! Если вы не видите графы "НАЛИЧИЕ" или в ней  - пусто, значит запчасти в наличии нет! 

Партбокс искренне надеется, что запчасть вам подойдёт и будет служить верой и правдой!



Страна производства: Польша
Бренд-производитель: CAFFARO
Артикул запчасти: 140-22
CAFFARO
Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень CAFFARO 140-22



Характеристики
Внутренний диаметр8
Материалполимерный материал
Наружный диаметр [мм]70
Ширина [мм]22,5
Номера оригиналов
ПроизводительАртикул
MERCEDES-BENZ6012000770
MERCEDES-BENZA6012000770


Устанавливается на автомобили
Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)1986 (январь) - 1990 (май) 1996 75 кВт - 102 л.с. M 102.924, Бензин
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)1984 (сентябрь) - 1990 (май) 1996 77 кВт - 105 л.с. M 102.924, Бензин
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122)1989 (август) - 1993 (август) 1997 55 кВт - 75 л.с. OM 601.911, Дизель
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.01985 (январь) - 1993 (август) 1996 87 кВт - 118 л.с. M 102.962, Бензин
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.01982 (октябрь) - 1993 (июнь) 1996 93 кВт - 126 л.с. M 102.961, Бензин
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024)1982 (октябрь) - 1993 (июнь) 1996 90 кВт - 122 л.с. M 102.962, M 102.961, Бензин
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061)1992 (апрель) - 1993 (июнь) 2960 162 кВт - 220 л.с. M 104.980, Бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051)1989 (сентябрь) - 1992 (декабрь) 2960 170 кВт - 231 л.с. M 104.980, Бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051)1989 (сентябрь) - 1992 (декабрь) 2960 162 кВт - 220 л.с. M 104.980, M 104.980, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 420 (124.034)1993 (июнь) - 1995 (июнь) 4196 205 кВт - 279 л.с. M 119.975, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017)1996 (март) - 1999 (июль) 2874 95 кВт - 129 л.с. OM 602.982, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 290 T Turbo-D (210.217)1996 (июнь) - 1999 (июль) 2874 95 кВт - 129 л.с. OM 602.982, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 290 TD (461.335, 461.336)1997 (июль) - идет производство 2874 88 кВт - 120 л.с. OM 602.983, Дизель
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043)1991 (февраль) - 1998 (октябрь) 4196 210 кВт - 286 л.с. M 119.971, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 500 SE,SEL (140.050, 140.051)1991 (февраль) - 1998 (октябрь) 4973 240 кВт - 326 л.с. M 119.970, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 420 (140.042)1993 (январь) - 1998 (октябрь) 4196 205 кВт - 279 л.с. M 119.971, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 500 (140.050, 140.051)1993 (январь) - 1998 (октябрь) 4973 235 кВт - 320 л.с. M 119.970, M 119.980, M 119.970, M 119.980, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C140) SEC/CL 500 (140.070)1992 (октябрь) - 1999 (февраль) 4973 235 кВт - 320 л.с. M 119.970, M 119.970, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.067)1992 (сентябрь) - 2001 (октябрь) 4973 235 кВт - 320 л.с. M 119.972, M 119.982, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 60 AMG (129.067)1997 (май) - 2001 (октябрь) 5956 280 кВт - 381 л.с. M 122.981, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D1995 (январь) - 2000 (апрель) 2299 58 кВт - 79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D1996 (сентябрь) - 2000 (апрель) 2299 60 кВт - 82 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 210 D1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 75 кВт - 102 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 212 D1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90 кВт - 122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58 кВт - 79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D1997 (март) - 2000 (апрель) 2874 75 кВт - 102 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90 кВт - 122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58 кВт - 79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D1996 (октябрь) - 2000 (апрель) 2299 60 кВт - 82 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 210 D1997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 75 кВт - 102 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 212 D1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90 кВт - 122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.31996 (ноябрь) - 2000 (апрель) 2299 60 кВт - 82 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.31995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58 кВт - 79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 310 D 2.91997 (январь) - 2000 (апрель) 2874 75 кВт - 102 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 312 D 2.91995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90 кВт - 122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D1995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58 кВт - 79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D 4x41997 (май) - 2002 (август) 2874 75 кВт - 102 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D (903.371, 903.372, 903.373)1997 (январь) - 1999 (декабрь) 2874 75 кВт - 102 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.91995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90 кВт - 122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 4x41997 (май) - 2002 (август) 2874 90 кВт - 122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.31995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 58 кВт - 79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.31995 (февраль) - 2000 (апрель) 2299 60 кВт - 82 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 310 D 2.91995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 75 кВт - 102 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.91995 (февраль) - 2000 (апрель) 2874 90 кВт - 122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.9 4x41997 (май) - 2002 (август) 2874 90 кВт - 122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 D1996 (февраль) - 2006 (май) 2299 58 кВт - 79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 75 кВт - 102 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D 4x41997 (май) - 2006 (май) 2874 75 кВт - 102 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 85 кВт - 115 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 90 кВт - 122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x41997 (май) - 2006 (май) 2874 85 кВт - 115 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x41997 (май) - 2006 (май) 2874 90 кВт - 122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 408 D1996 (февраль) - 2006 (май) 2299 58 кВт - 79 л.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 410 D1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 75 кВт - 102 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 410 D 4x41997 (май) - 2006 (май) 2874 75 кВт - 102 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 85 кВт - 115 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D1996 (февраль) - 2006 (май) 2874 90 кВт - 122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 4x41997 (май) - 2006 (май) 2874 85 кВт - 115 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 4x41997 (май) - 2006 (май) 2874 90 кВт - 122 л.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.31989 (июнь) - 1996 (февраль) 2299 60 кВт - 82 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.31988 (ноябрь) - 1996 (февраль) 2299 58 кВт - 79 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.81988 (ноябрь) - 1996 (февраль) 2874 72 кВт - 98 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.91988 (ноябрь) - 1996 (февраль) 2874 70 кВт - 95 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.31989 (июнь) - 1996 (февраль) 2299 60 кВт - 82 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.31989 (июнь) - 1996 (февраль) 2299 58 кВт - 79 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 310 D 2.91989 (июнь) - 1996 (февраль) 2874 72 кВт - 98 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 310 D 2.91989 (июнь) - 1996 (февраль) 2874 70 кВт - 95 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 208 D 2.31988 (октябрь) - 1996 (февраль) 2299 60 кВт - 82 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 208 D 2.31988 (октябрь) - 1996 (февраль) 2299 58 кВт - 79 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 210 D 2.81988 (ноябрь) - 1996 (февраль) 2874 72 кВт - 98 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 210 D 2.81988 (ноябрь) - 1996 (февраль) 2874 70 кВт - 95 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 308 D 2.31989 (июнь) - 1996 (февраль) 2299 60 кВт - 82 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 308 D 2.31990 (май) - 1996 (февраль) 2299 58 кВт - 79 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 310 D 2.91990 (июнь) - 1996 (февраль) 2874 72 кВт - 98 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 310 D 2.91989 (июнь) - 1996 (февраль) 2874 70 кВт - 95 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 208 D 2.31988 (октябрь) - 1996 (февраль) 2299 60 кВт - 82 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 208 D 2.31988 (ноябрь) - 1996 (февраль) 2299 58 кВт - 79 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 210 D 2.81988 (октябрь) - 1996 (февраль) 2874 72 кВт - 98 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 210 D 2.81988 (октябрь) - 1996 (февраль) 2874 70 кВт - 95 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 308 D 2.31988 (ноябрь) - 1996 (февраль) 2299 58 кВт - 79 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 308 D 2.31989 (июнь) - 1996 (февраль) 2299 60 кВт - 82 л.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 310 D 2.91989 (июнь) - 1996 (февраль) 2874 72 кВт - 98 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 310 D 2.91989 (июнь) - 1996 (февраль) 2874 70 кВт - 95 л.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274)1996 (сентябрь) - 2003 (июль) 2299 72 кВт - 98 л.с. OM 601.970, Дизель
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 108 D 2.3 (638.164)1996 (февраль) - 2003 (июль) 2299 58 кВт - 79 л.с. OM 601.942, Дизель
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 110 TD 2.3 (638.174)1996 (февраль) - 2003 (июль) 2299 72 кВт - 98 л.с. OM 601.970, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E (124.026)1985 (сентябрь) - 1992 (август) 2597 118 кВт - 160 л.с. M 103.940, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E 4-matic (124.226)1986 (сентябрь) - 1992 (август) 2597 118 кВт - 160 л.с. M 103.943, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E-24 (124.031)1988 (сентябрь) - 1992 (август) 2960 170 кВт - 231 л.с. M 104.980, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E-24 (124.031)1988 (сентябрь) - 1992 (август) 2960 162 кВт - 220 л.с. M 104.980, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 400 E 4.2 (124.034)1992 (октябрь) - 1993 (июнь) 4196 205 кВт - 279 л.с. M 119.975, Бензин

Устали искать запчасти? Партбокс тут наснимал для вас кучу интересных видео!
А у
Youtube канала, на минуточку, более 200 000 подписчиков!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Youtube канал ПАРТБОКС