График работы
Корзина
Пн-Пт 9:30-18:00 Цены актуальны!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Ремкомплект, тормозной суппорт AUTOFREN SEINSA D4102

Интернет-магазин ПАРТБОКС.
Это страница товара Ремкомплект, тормозной суппорт AUTOFREN SEINSA D4102

Если срок поставки указан "на складе" это означает, что Ремкомплект, тормозной суппорт будет отправлен в день заказа, если заказ сделан и обработан нами (!) до 16.00.

Если срок поставки запчасти указан "1 день", это означает, что сегодня вы заказываете нам запчасть, завтра она приезжает к нам на упаковку, мы ее пакуем и отправляем вам. Делайте поправку на выходные и праздничные дни.

ВАЖНО! Если вы не видите графы "НАЛИЧИЕ" или в ней  - пусто, значит запчасти в наличии нет! 

Партбокс искренне надеется, что запчасть вам подойдёт и будет служить верой и правдой!



Наличие Срок поставки Цена Купить
1 1 день 206
1 на складе 220
Страна производства: Испания
Бренд-производитель: AUTOFREN SEINSA
Артикул запчасти: D4102
AUTOFREN SEINSA
Ремкомплект, тормозной суппорт AUTOFREN SEINSA D4102



Характеристики
Диаметр [мм]40
Сторона установкизадний мост
Тормозная системаATE
Номера оригиналов
ПроизводительАртикул
OPEL1605761
TOYOTA04479-14130
VOLVO272903


Устанавливается на автомобили
Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035)1995 (июнь) - 2000 (август) 1998 100 кВт - 136 л.с. M 111.942, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007)1998 (июнь) - 2002 (март) 2151 75 кВт - 102 л.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007)1999 (июль) - 2002 (март) 2148 85 кВт - 116 л.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 D (210.003)1996 (январь) - 2002 (март) 1997 65 кВт - 88 л.с. OM 604.917, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045)1997 (июнь) - 2002 (март) 1998 137 кВт - 186 л.с. M 111.947, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048)2000 (август) - 2002 (март) 1998 120 кВт - 163 л.с. M 111.957, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006)1998 (июнь) - 1999 (июль) 2151 92 кВт - 125 л.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006)1999 (июль) - 2002 (март) 2148 105 кВт - 143 л.с. OM 611.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D1996 (май) - 2002 (март) 2155 55 кВт - 75 л.с. OM 604.912, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D (210.004)1995 (июнь) - 1999 (июль) 2155 70 кВт - 95 л.с. OM 604.912, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210.037)1995 (июнь) - 1997 (июнь) 2295 110 кВт - 150 л.с. M 111.970, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.061)1997 (июнь) - 2000 (август) 2398 125 кВт - 170 л.с. M 112.911, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.062)2000 (август) - 2002 (март) 2597 125 кВт - 170 л.с. M 112.914, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 D (210.010)1995 (июнь) - 1999 (июль) 2497 83 кВт - 113 л.с. OM 605.912, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015)1997 (июнь) - 1999 (июль) 2497 110 кВт - 150 л.с. OM 605.962, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016)1999 (июль) - 2002 (март) 2685 125 кВт - 170 л.с. OM 612.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053)1996 (январь) - 1997 (июнь) 2799 142 кВт - 193 л.с. M 104.945, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063)1996 (декабрь) - 2002 (март) 2799 150 кВт - 204 л.с. M 112.921, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081)1996 (декабрь) - 2002 (март) 2799 150 кВт - 204 л.с. M 112.921, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017)1996 (март) - 1999 (июль) 2874 95 кВт - 129 л.с. OM 602.982, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 D (210.020)1995 (июнь) - 1997 (июнь) 2996 100 кВт - 136 л.с. OM 606.912, OM 606.912, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025)1996 (декабрь) - 1999 (июль) 2996 130 кВт - 177 л.с. OM 606.962, OM 606.962, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.055)1995 (июнь) - 1997 (июнь) 3199 162 кВт - 220 л.с. M 104.995, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065)1997 (июнь) - 2002 (март) 3199 165 кВт - 224 л.с. M 112.941, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082)1997 (июнь) - 2002 (март) 3199 165 кВт - 224 л.с. M 112.941, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 CDI (210.026)1999 (июль) - 2002 (март) 3226 145 кВт - 197 л.с. OM 613.961, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 420 (210.072)1996 (январь) - 1997 (июнь) 4196 205 кВт - 279 л.с. M 119.985, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210.070)1997 (июнь) - 2002 (март) 4266 205 кВт - 279 л.с. M 113.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083)1999 (май) - 2002 (март) 4266 205 кВт - 279 л.с. M 113.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072)1996 (февраль) - 1997 (август) 4973 255 кВт - 347 л.с. M 119.985 (AMG 5.0), Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074)1997 (август) - 2002 (март) 5439 260 кВт - 354 л.с. M 113.980, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.074)2001 (март) - 2002 (март) 5439 260 кВт - 354 л.с. M 113.980, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028)1993 (январь) - 1998 (октябрь) 2799 145 кВт - 197 л.с. M 104.944, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033)1991 (март) - 1998 (октябрь) 3199 170 кВт - 231 л.с. M 104.990, M 104.994, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.81987 (сентябрь) - 1994 (март) 1796 65 кВт - 88 л.с. E 18 NVR, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.81986 (сентябрь) - 1994 (март) 1796 85 кВт - 115 л.с. 18 SEH, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 S1986 (сентябрь) - 1994 (март) 1796 66 кВт - 90 л.с. 18 SV, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.01986 (сентябрь) - 1994 (март) 1998 90 кВт - 122 л.с. 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.01990 (сентябрь) - 1994 (март) 1998 73 кВт - 99 л.с. C 20 NEJ, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.01990 (сентябрь) - 1994 (март) 1998 74 кВт - 100 л.с. C 20 NEF, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 i1986 (сентябрь) - 1994 (март) 1998 85 кВт - 115 л.с. C 20 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 D1986 (октябрь) - 1994 (март) 2260 54 кВт - 73 л.с. 23 YD, Дизель
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.3 TD Interc.1988 (август) - 1994 (март) 2260 74 кВт - 100 л.с. 23 DTR, Дизель
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.4 i1988 (сентябрь) - 1994 (март) 2410 92 кВт - 125 л.с. C 24 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.6 i1990 (сентябрь) - 1994 (март) 2594 110 кВт - 150 л.с. C 26 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000)1987 (март) - 1990 (сентябрь) 2969 130 кВт - 177 л.с. 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) KAT1988 (март) - 1994 (март) 2969 130 кВт - 177 л.с. C 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (3000)1989 (сентябрь) - 1994 (март) 2969 150 кВт - 204 л.с. C 30 SE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (3000)1989 (сентябрь) - 1994 (март) 2969 147 кВт - 200 л.с. C 30 SEJ, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V Evolution5001991 (март) - 1992 (июль) 2969 169 кВт - 230 л.с. C 30 XEI, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.6 24V Lotus1990 (август) - 1992 (сентябрь) 3638 277 кВт - 377 л.с. C 36 GET, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 1.81987 (сентябрь) - 1994 (март) 1796 65 кВт - 88 л.с. E 18 NVR, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 1.81986 (сентябрь) - 1994 (март) 1796 85 кВт - 115 л.с. 18 SEH, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 1.8 S1986 (сентябрь) - 1994 (март) 1796 66 кВт - 90 л.с. 18 SV, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.01986 (сентябрь) - 1994 (март) 1998 90 кВт - 122 л.с. 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.01990 (сентябрь) - 1994 (март) 1998 74 кВт - 100 л.с. C 20 NEF, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.0 i1990 (сентябрь) - 1994 (март) 1998 73 кВт - 99 л.с. C 20 NEJ, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.0 i1986 (сентябрь) - 1994 (март) 1998 85 кВт - 115 л.с. C 20 NE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.3 D1986 (сентябрь) - 1994 (март) 2260 54 кВт - 73 л.с. 23 YD, Дизель
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.3 TD Interc.1988 (сентябрь) - 1994 (март) 2260 74 кВт - 100 л.с. 23 DTR, Дизель
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.4 i1988 (сентябрь) - 1994 (март) 2410 92 кВт - 125 л.с. C 24 NE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.6 i1990 (сентябрь) - 1994 (март) 2594 110 кВт - 150 л.с. C 26 NE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.01987 (март) - 1990 (сентябрь) 2969 130 кВт - 177 л.с. 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.01987 (март) - 1994 (март) 2969 115 кВт - 156 л.с. C 30 LE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 24V1989 (сентябрь) - 1994 (март) 2969 147 кВт - 200 л.с. C 30 SEJ, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 KAT1987 (март) - 1994 (март) 2969 130 кВт - 177 л.с. C 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.01994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 85 кВт - 116 л.с. X 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.01994 (март) - 2000 (декабрь) 1998 85 кВт - 115 л.с. 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V1994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 100 кВт - 136 л.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V1997 (сентябрь) - 2000 (сентябрь) 1995 74 кВт - 101 л.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V1999 (сентябрь) - 2003 (июль) 2198 106 кВт - 144 л.с. Y 22 XE, Z 22 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2171 81 кВт - 110 л.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2171 88 кВт - 120 л.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI2001 (сентябрь) - 2003 (июль) 2497 110 кВт - 150 л.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD1994 (апрель) - 2003 (июль) 2497 96 кВт - 130 л.с. 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V61994 (март) - 2000 (сентябрь) 2498 125 кВт - 170 л.с. X 25 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V62000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2597 132 кВт - 180 л.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V61994 (апрель) - 2001 (февраль) 2962 155 кВт - 211 л.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V62001 (февраль) - 2003 (июль) 3175 160 кВт - 218 л.с. Y 32 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.01994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 85 кВт - 116 л.с. X 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 16V1994 (март) - 1999 (сентябрь) 1998 100 кВт - 136 л.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V1997 (сентябрь) - 2000 (сентябрь) 1995 74 кВт - 101 л.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 16V1999 (сентябрь) - 2003 (июль) 2198 106 кВт - 144 л.с. Y 22 XE, Z 22 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2171 81 кВт - 110 л.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V2000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2171 88 кВт - 120 л.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI2001 (сентябрь) - 2003 (июль) 2497 110 кВт - 150 л.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 TD1994 (апрель) - 2001 (июль) 2497 96 кВт - 131 л.с. 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V61994 (март) - 2000 (сентябрь) 2498 125 кВт - 170 л.с. X 25 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V62000 (сентябрь) - 2003 (июль) 2597 132 кВт - 180 л.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V61994 (апрель) - 2001 (февраль) 2962 155 кВт - 211 л.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V62001 (февраль) - 2003 (июль) 3175 160 кВт - 218 л.с. Y 32 SE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 2.5 i1990 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) 2490 103 кВт - 140 л.с. 25 NE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 2.6 i1990 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) 2594 110 кВт - 150 л.с. C 26 NE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 3.01988 (январь) - 1990 (сентябрь) 2969 130 кВт - 177 л.с. 30 NE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 3.01987 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) 2969 115 кВт - 156 л.с. C 30 LE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 24V1989 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) 2969 150 кВт - 204 л.с. C 30 SE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 i KAT1988 (январь) - 1993 (сентябрь) 2969 130 кВт - 177 л.с. C 30 NE, Бензин
TOYOTA SUPRA (JZA80) 3.0 i Bi-Turbo1993 (май) - 2002 (август) 2997 243 кВт - 330 л.с. 2JZ-GTE, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01985 (август) - 1992 (июль) 1986 89 кВт - 121 л.с. B 200 G, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01990 (сентябрь) - 1992 (август) 1986 82 кВт - 111 л.с. B 200 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01988 (сентябрь) - 1990 (август) 1986 76 кВт - 103 л.с. B 200 K, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01986 (январь) - 1990 (август) 1986 118 кВт - 160 л.с. B 200 ET, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.0 GLE1987 (сентябрь) - 1990 (август) 1986 103 кВт - 140 л.с. B 204 E, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.0 Turbo1990 (сентябрь) - 1991 (август) 1986 114 кВт - 155 л.с. B 200 FT , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31987 (август) - 1992 (июль) 2316 85 кВт - 115 л.с. B 230 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31988 (август) - 1992 (август) 2316 111 кВт - 151 л.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31984 (август) - 1990 (июль) 2316 84 кВт - 114 л.с. B 23 A, B 230 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31988 (август) - 1990 (июль) 2316 100 кВт - 136 л.с. B 230 FB, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31988 (август) - 1991 (июль) 2316 114 кВт - 156 л.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1989 (август) - 1990 (июль) 2316 140 кВт - 190 л.с. B 230 FT, Бензин

Устали искать запчасти? Партбокс тут наснимал для вас кучу интересных видео!
А у
Youtube канала, на минуточку, более 200 000 подписчиков!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Youtube канал ПАРТБОКС