График работы
Корзина
Пн-Пт 9:30-18:00 Цены актуальны!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Резьбовая пробка, главный тормозной цилиндр ATE 03.3517-5100.1

Интернет-магазин ПАРТБОКС.
Это страница товара Резьбовая пробка, главный тормозной цилиндр ATE 03.3517-5100.1

Если срок поставки указан "на складе" это означает, что Резьбовая пробка, главный тормозной цилиндр будет отправлен в день заказа, если заказ сделан и обработан нами (!) до 16.00.

Если срок поставки запчасти указан "1 день", это означает, что сегодня вы заказываете нам запчасть, завтра она приезжает к нам на упаковку, мы ее пакуем и отправляем вам. Делайте поправку на выходные и праздничные дни.

ВАЖНО! Если вы не видите графы "НАЛИЧИЕ" или в ней  - пусто, значит запчасти в наличии нет! 

Партбокс искренне надеется, что запчасть вам подойдёт и будет служить верой и правдой!



Страна производства: Германия
Бренд-производитель: ATE
Артикул запчасти: 03.3517-5100.1
ATE
Резьбовая пробка, главный тормозной цилиндр ATE 03.3517-5100.1



Характеристики
Длина [мм]11,5
Общая длина [мм]18
Отбортовочный профильE
Отбортовочный профильF
Размер резьбыM10x1
Ширина зева гаечного ключа10
Номера оригиналов
ПроизводительАртикул
FORD1106343
FORDVX443-611190-VX
MERCEDES-BENZ001 997 55 30
MERCEDES-BENZ126 997 02 32
SEAT443 611 190
VAG443 611 190
VOLVO1387506


Устанавливается на автомобили
Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI1995 (март) - 2006 (май) 1896 66 кВт - 90 л.с. AHU, 1Z, ANU, Дизель
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i1995 (ноябрь) - 2006 (май) 1998 85 кВт - 116 л.с. NSE, ZVSA, Бензин
FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V1997 (январь) - 2006 (май) 2295 107 кВт - 146 л.с. Y5B, E5SA, Бензин
FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V61995 (ноябрь) - 2000 (апрель) 2792 128 кВт - 174 л.с. AAA, AMY, Бензин
FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x41996 (апрель) - 2000 (апрель) 2792 128 кВт - 174 л.с. AAA, AMY, Бензин
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) 1.1 CJ1989 (октябрь) - 1994 (декабрь) 1124 44 кВт - 60 л.с. HDZ (TU1M), Бензин
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) 1.41987 (август) - 1990 (июль) 1360 50 кВт - 68 л.с.
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) 1.4 CJ1991 (май) - 1994 (декабрь) 1361 55 кВт - 75 л.с. KDZ (TU3M), KDY (TU3M), Бензин
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) 1.4 CJ1989 (март) - 1994 (декабрь) 1360 49 кВт - 67 л.с. K1D (TU3A), Бензин
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) 1.4 CJ KAT1989 (январь) - 1993 (сентябрь) 1361 44 кВт - 60 л.с. KAY (TU3CP), Бензин
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) 1.6 CJ1992 (август) - 1994 (декабрь) 1580 65 кВт - 88 л.с. BDY (XU5M3Z) , Бензин
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) 1.9 CTI1987 (октябрь) - 1994 (декабрь) 1905 75 кВт - 102 л.с. DFZ (XU9J1), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.01987 (октябрь) - 1998 (сентябрь) 954 33 кВт - 45 л.с. TU9, Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.11987 (октябрь) - 1990 (октябрь) 1124 40 кВт - 54 л.с. H1B (TU1), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.11989 (июль) - 1998 (сентябрь) 1124 44 кВт - 60 л.с. HDZ (TU1M), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.11987 (октябрь) - 1990 (октябрь) 1124 36 кВт - 49 л.с. 109N (XW7), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.3 Rallye1987 (октябрь) - 1990 (октябрь) 1294 74 кВт - 101 л.с. TU24, Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.41990 (август) - 1992 (июль) 1360 50 кВт - 68 л.с.
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.41988 (июль) - 1998 (сентябрь) 1361 55 кВт - 75 л.с. KDZ (TU3M), KDY (TU3M), KFX (TU3JP), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.41987 (октябрь) - 1990 (октябрь) 1360 49 кВт - 67 л.с. K1D (TU3A), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.41990 (август) - 1998 (июль) 1360 55 кВт - 75 л.с. KDX (TU3MC), TU32, Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 KAT1987 (август) - 1993 (сентябрь) 1360 44 кВт - 60 л.с. KAY (TU3CP), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.61990 (август) - 1992 (июль) 1580 66 кВт - 90 л.с. 171 (XU5S), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.61987 (октябрь) - 1998 (сентябрь) 1580 55 кВт - 75 л.с. B1A (XU51C), BAZ (XU5CP), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.61987 (октябрь) - 1998 (сентябрь) 1580 53 кВт - 72 л.с. B1E (XU51C), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut.1990 (май) - 1998 (сентябрь) 1580 65 кВт - 88 л.с. BDY (XU5M3Z) , BDY (XU5M2Z), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut.1987 (октябрь) - 1998 (сентябрь) 1580 58 кВт - 79 л.с.
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 GTX1987 (январь) - 1991 (октябрь) 1592 69 кВт - 94 л.с.
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.7 Diesel1987 (июль) - 1998 (сентябрь) 1769 44 кВт - 60 л.с. 161A (XUD7), Дизель
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.8 TD1990 (январь) - 1998 (сентябрь) 1769 57 кВт - 78 л.с. A8B (XUD7TE), Дизель
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.91992 (август) - 1997 (май) 1905 77 кВт - 105 л.с. DFZ (XU9J1), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.91990 (август) - 1992 (июль) 1905 96 кВт - 131 л.с.
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.91990 (август) - 1997 (май) 1905 89 кВт - 121 л.с. DKZ (XU9JAZ), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 Diesel1987 (октябрь) - 1998 (сентябрь) 1905 47 кВт - 64 л.с. DJZ (XUD9Y), Дизель
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI1987 (октябрь) - 1998 (сентябрь) 1905 94 кВт - 128 л.с. D6B (XU9JA), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI1987 (октябрь) - 1994 (октябрь) 1905 88 кВт - 120 л.с. DKZ (XU9JAZ), Бензин
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI KAT1987 (октябрь) - 1994 (июль) 1905 75 кВт - 102 л.с. DFZ (XU9J1), Бензин
PEUGEOT 205 фургон 1.7 Diesel1994 (март) - идет производство 1769 44 кВт - 60 л.с. 161A (XUD7), Дизель
PEUGEOT 305 II (581M) 1.51985 (сентябрь) - 1990 (июль) 1472 50 кВт - 68 л.с. 142 (XR5A), Бензин
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.11989 (сентябрь) - 1993 (октябрь) 1124 40 кВт - 54 л.с. H1B (TU1), Бензин
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.11990 (август) - 1993 (декабрь) 1124 44 кВт - 60 л.с. HDZ (TU1M), Бензин
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.41990 (июль) - 1993 (декабрь) 1361 49 кВт - 67 л.с. K1D (TU3A), Бензин
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.41989 (июль) - 1993 (декабрь) 1361 55 кВт - 75 л.с. KDZ (TU3M), KDY (TU3M), Бензин
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.61989 (июль) - 1993 (декабрь) 1580 69 кВт - 94 л.с. B2A (XU52C/K), Бензин
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.61989 (июль) - 1993 (декабрь) 1580 68 кВт - 92 л.с. B2A (XU52C/K), Бензин
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.61989 (июль) - 1993 (декабрь) 1580 65 кВт - 88 л.с. BDZ (XU5M), BDY (XU5M3Z) , BDY (XU5M2Z), Бензин
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel1989 (июль) - 1993 (декабрь) 1769 44 кВт - 60 л.с. 161A (XUD7), Дизель
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.8 TD1989 (август) - 1993 (декабрь) 1769 57 кВт - 78 л.с. A8B (XUD7TE), Дизель
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel1989 (июль) - 1993 (декабрь) 1905 47 кВт - 64 л.с. D9A (XUD9), 162 (XUD9), DJZ (XUD9Y), Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V1997 (октябрь) - 2010 (март) 1781 110 кВт - 150 л.с. AWC, AJH, Бензин
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI1996 (август) - 2000 (июнь) 1896 81 кВт - 110 л.с. AFN, AVG, Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI1996 (апрель) - 2010 (март) 1896 66 кВт - 90 л.с. 1Z, AHU, ANU, Дизель
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i1996 (апрель) - 2010 (март) 1984 85 кВт - 115 л.с. ADY, ATM, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01988 (сентябрь) - 1990 (август) 1986 76 кВт - 103 л.с. B 200 K, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01985 (август) - 1992 (июль) 1986 89 кВт - 121 л.с. B 200 G, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.01986 (январь) - 1990 (август) 1986 118 кВт - 160 л.с. B 200 ET, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31984 (август) - 1990 (июль) 2316 84 кВт - 114 л.с. B 23 A, B 230 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31988 (август) - 1990 (июль) 2316 100 кВт - 136 л.с. B 230 FB, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31988 (август) - 1992 (август) 2316 111 кВт - 151 л.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31988 (август) - 1991 (июль) 2316 114 кВт - 156 л.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.31987 (август) - 1992 (июль) 2316 85 кВт - 115 л.с. B 230 F , Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1989 (август) - 1990 (июль) 2316 121 кВт - 165 л.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1989 (август) - 1990 (июль) 2316 140 кВт - 190 л.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.4 Diesel1984 (август) - 1992 (июль) 2383 60 кВт - 82 л.с. D 24, Дизель
VOLVO 740 (744) 2.4 TD1984 (август) - 1990 (июль) 2383 83 кВт - 113 л.с. D 24 T, Дизель
VOLVO 740 Kombi (745) 2.01988 (сентябрь) - 1990 (август) 1986 76 кВт - 103 л.с. B 200 K, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.01985 (август) - 1992 (июль) 1986 89 кВт - 121 л.с. B 200 E, B 200 G, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.01989 (август) - 1991 (июль) 1986 82 кВт - 112 л.с. B 200 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31989 (июль) - 1992 (август) 2316 111 кВт - 151 л.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31985 (сентябрь) - 1990 (июль) 2316 84 кВт - 114 л.с. B 230 K, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31987 (август) - 1992 (июль) 2316 85 кВт - 115 л.с. B 230 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31989 (август) - 1990 (июль) 2316 100 кВт - 136 л.с. B 230 FB, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.31988 (август) - 1990 (июль) 2316 114 кВт - 156 л.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo1989 (август) - 1990 (июль) 2316 121 кВт - 165 л.с. B 230 FT, B 230 GT, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo1989 (август) - 1990 (июль) 2316 140 кВт - 190 л.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.4 Turbo-Diesel1985 (сентябрь) - 1992 (июль) 2383 80 кВт - 109 л.с. D 24 T, Дизель
VOLVO 940 (944) 2.0 Turbo1990 (август) - 1994 (декабрь) 1986 114 кВт - 155 л.с. B 200 FT , Бензин
VOLVO 940 (944) 2.31990 (август) - 1994 (декабрь) 2316 96 кВт - 131 л.с. B 230 G, B 230 FB, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.31990 (август) - 1991 (июль) 2316 114 кВт - 156 л.с. B 234 F , B 234 G, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo1990 (август) - 1994 (июль) 2316 121 кВт - 165 л.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo1991 (август) - 1993 (июль) 2316 140 кВт - 190 л.с. B 230 FT+, Бензин
VOLVO 940 (944) 2.4 D1990 (август) - 1994 (декабрь) 2383 60 кВт - 82 л.с. D 24, Дизель
VOLVO 940 (944) 2.4 TD Intercooler1990 (август) - 1994 (декабрь) 2383 90 кВт - 122 л.с. D 24 TIC, Дизель
VOLVO 940 (944) 2.4 Turbo Diesel1990 (август) - 1994 (декабрь) 2383 80 кВт - 109 л.с. D 24 T, Дизель
VOLVO 940 Kombi (945) 2.0 Turbo1991 (январь) - 1995 (июль) 1986 114 кВт - 155 л.с. B 200 FT , Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.31990 (август) - 1994 (декабрь) 2316 96 кВт - 131 л.с. B 230 FB, Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.31990 (август) - 1991 (июль) 2316 114 кВт - 155 л.с. B 234 F , Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 Turbo1990 (август) - 1994 (июль) 2316 121 кВт - 165 л.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 Turbo1991 (август) - 1993 (июль) 2316 140 кВт - 190 л.с. B 230 FT+, Бензин
VOLVO 940 Kombi (945) 2.4 D1990 (август) - 1995 (июль) 2383 60 кВт - 82 л.с. D 24, Дизель
VOLVO 940 Kombi (945) 2.4 TD Intercooler1990 (август) - 1994 (август) 2383 90 кВт - 122 л.с. D 24 TIC, Дизель
VOLVO 940 Kombi (945) 2.4 Turbo Diesel1990 (август) - 1994 (июль) 2383 80 кВт - 109 л.с. D 24 T, Дизель
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V1997 (сентябрь) - 2010 (март) 1781 110 кВт - 150 л.с. AJH, AWC, Бензин
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI1995 (сентябрь) - 2010 (март) 1896 66 кВт - 90 л.с. 1Z, AHU, ANU, Дизель
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI1996 (сентябрь) - 2000 (апрель) 1896 81 кВт - 110 л.с. AFN, AVG, Дизель
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.01995 (сентябрь) - 2010 (март) 1984 85 кВт - 115 л.с. ADY, ATM, Бензин
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 16V1995 (сентябрь) - 2000 (февраль) 1984 110 кВт - 150 л.с.
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG2006 (апрель) - 2010 (март) 1984 85 кВт - 115 л.с. ATM, Бензин/автогаз (LPG)
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR61995 (сентябрь) - 2000 (апрель) 2792 128 кВт - 174 л.с. AAA, AMY, Бензин
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro1996 (ноябрь) - 2000 (апрель) 2792 128 кВт - 174 л.с. AAA, AMY, Бензин

Устали искать запчасти? Партбокс тут наснимал для вас кучу интересных видео!
А у
Youtube канала, на минуточку, более 200 000 подписчиков!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Youtube канал ПАРТБОКС