График работы
Корзина
Пн-Пт 9:30-18:00 Цены актуальны!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Запчасти для RENAULT TRUCKS G

Интернет-магазин ПАРТБОКС.
Список немаленький! Осталось выбрать ВАШЕГО железного коня.
если запутались - всегда можно позвонить в Партбокс по телефону!


Двигатель Период производства Объем Мощность Топливо Цилиндры Код
G 170.111983 (май) - 1990 (февраль) 5490 см3 127 кВт - 173 л.с. Дизель MIDR 06.02.12 D
G 170.131983 (май) - 1990 (февраль) 5490 см3 127 кВт - 173 л.с. Дизель MIDR 06.02.12 D
G 170.151983 (май) - 1990 (февраль) 5490 см3 127 кВт - 173 л.с. Дизель MIDR 06.02.12 D
G 170.161983 (май) - 1990 (февраль) 5490 см3 127 кВт - 173 л.с. Дизель MIDR 06.02.12 D
G 170.171983 (май) - 1990 (февраль) 5490 см3 127 кВт - 173 л.с. Дизель MIDR 06.02.12 D
G 170.171983 (май) - 1990 (февраль) 5490 см3 127 кВт - 173 л.с. Дизель MIDR 06.02.12 D
G 200.131990 (май) - 1991 (сентябрь) 6180 см3 137 кВт - 186 л.с. Дизель MIDR 06.02.26 H
G 200.151990 (май) - 1991 (сентябрь) 6180 см3 137 кВт - 186 л.с. Дизель MIDR 06.02.26 H
G 200.161990 (май) - 1991 (сентябрь) 6180 см3 137 кВт - 186 л.с. Дизель MIDR 06.02.26 H
G 200.161990 (май) - 1991 (сентябрь) 6180 см3 137 кВт - 186 л.с. Дизель MIDR 06.02.26 H
G 200.171990 (май) - 1991 (сентябрь) 6180 см3 137 кВт - 186 л.с. Дизель MIDR 06.02.26 H
G 200.181990 (май) - 1991 (сентябрь) 6180 см3 137 кВт - 186 л.с. Дизель MIDR 06.02.26 H
G 210.161983 (ноябрь) - 1990 (февраль) 8820 см3 153 кВт - 208 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 N, MIDS 06.20.30 N1
G 210.16/T1983 (ноябрь) - 1990 (февраль) 8820 см3 153 кВт - 208 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 N
G 210.17 BOM1983 (ноябрь) - 1990 (февраль) 8820 см3 153 кВт - 208 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 N, MIDS 06.20.30 N1
G 210.17 BOM1983 (ноябрь) - 1990 (февраль) 8820 см3 153 кВт - 208 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 N, MIDS 06.20.30 N1
G 210.18 BOM1983 (ноябрь) - 1990 (февраль) 8820 см3 153 кВт - 208 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 N, MIDS 06.20.30 N1
G 210.191983 (ноябрь) - 1990 (февраль) 8820 см3 153 кВт - 208 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 N, MIDS 06.20.30 N1
G 210.19 BOM1983 (ноябрь) - 1990 (февраль) 8820 см3 153 кВт - 208 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 N, MIDS 06.20.30 N1
G 210.19/T1983 (ноябрь) - 1990 (февраль) 8820 см3 153 кВт - 208 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 N
G 220.17 BOM1991 (март) - 1991 (сентябрь) 9840 см3 161 кВт - 219 л.с. Дизель MIDS 06.20.45 J
G 220.17 BOM1991 (март) - 1991 (сентябрь) 9840 см3 161 кВт - 219 л.с. Дизель MIDS 06.20.45 J
G 220.19 BOM1991 (март) - 1991 (сентябрь) 9840 см3 161 кВт - 219 л.с. Дизель MIDS 06.20.45 J
G 230.111985 (январь) - 1990 (май) 8821 см3 169 кВт - 230 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.131985 (январь) - 1990 (май) 8821 см3 169 кВт - 230 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.13 SP1985 (январь) - 1991 (август) 8821 см3 169 кВт - 230 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.151985 (январь) - 1990 (май) 8821 см3 169 кВт - 230 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.15/T1985 (январь) - 1990 (май) 8821 см3 169 кВт - 230 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.161985 (январь) - 1990 (май) 8821 см3 169 кВт - 230 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.161985 (январь) - 1990 (май) 8821 см3 169 кВт - 230 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.171985 (январь) - 1990 (май) 8821 см3 169 кВт - 230 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.171985 (январь) - 1990 (май) 8821 см3 169 кВт - 230 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.171985 (январь) - 1990 (май) 8821 см3 169 кВт - 230 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.17/T1985 (январь) - 1990 (май) 8821 см3 169 кВт - 230 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.191985 (январь) - 1990 (май) 8821 см3 169 кВт - 230 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.191985 (январь) - 1990 (май) 8821 см3 169 кВт - 230 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230.19/T1985 (январь) - 1993 (март) 8821 см3 169 кВт - 230 л.с. Дизель MIDS 06.20.30 P
G 230ti.131990 (февраль) - 1991 (август) 6180 см3 166 кВт - 226 л.с. Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.151990 (февраль) - 1991 (август) 6180 см3 166 кВт - 226 л.с. Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.161990 (февраль) - 1991 (август) 6180 см3 166 кВт - 226 л.с. Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.161990 (февраль) - 1991 (август) 6180 см3 166 кВт - 226 л.с. Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.171990 (февраль) - 1991 (август) 6180 см3 166 кВт - 226 л.с. Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.181990 (февраль) - 1991 (август) 6180 см3 166 кВт - 226 л.с. Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.181990 (февраль) - 1991 (август) 6180 см3 166 кВт - 226 л.с. Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.191990 (февраль) - 1991 (август) 6180 см3 166 кВт - 226 л.с. Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.191990 (февраль) - 1991 (август) 6180 см3 166 кВт - 226 л.с. Дизель MIDR 06.02.26 D
G 230ti.191990 (февраль) - 1991 (август) 6180 см3 166 кВт - 226 л.с. Дизель MIDR 06.02.26 D
G 260.15/T1982 (октябрь) - 1990 (май) 9839 см3 192 кВт - 261 л.с. Дизель MIDS 06.20.45
G 260.161982 (октябрь) - 1990 (май) 9839 см3 192 кВт - 261 л.с. Дизель MIDS 06.20.45
G 260.161982 (октябрь) - 1990 (май) 9839 см3 192 кВт - 261 л.с. Дизель MIDS 06.20.45
G 260.171982 (октябрь) - 1990 (май) 9839 см3 192 кВт - 261 л.с. Дизель MIDS 06.20.45
G 260.171982 (октябрь) - 1990 (май) 9839 см3 192 кВт - 261 л.с. Дизель MIDS 06.20.45
G 260.171982 (октябрь) - 1990 (май) 9839 см3 192 кВт - 261 л.с. Дизель MIDS 06.20.45
G 260.171990 (январь) - 1991 (сентябрь) 9839 см3 202 кВт - 275 л.с. Дизель MIDS 06.20.45 B
G 260.17/T1982 (октябрь) - 1990 (май) 9839 см3 192 кВт - 261 л.с. Дизель MIDS 06.20.45
G 260.191982 (октябрь) - 1990 (май) 9839 см3 192 кВт - 261 л.с. Дизель MIDS 06.20.45
G 260.191982 (октябрь) - 1990 (май) 9839 см3 192 кВт - 261 л.с. Дизель MIDS 06.20.45
G 260.191982 (октябрь) - 1990 (май) 9839 см3 192 кВт - 261 л.с. Дизель MIDS 06.20.45 B
G 260.191982 (октябрь) - 1990 (май) 9839 см3 192 кВт - 261 л.с. Дизель MIDS 06.20.45
G 260.19/T1982 (октябрь) - 1990 (май) 9839 см3 192 кВт - 261 л.с. Дизель MIDS 06.20.45
G 260.19/T1982 (октябрь) - 1990 (май) 9839 см3 192 кВт - 261 л.с. Дизель MIDS 06.20.45
G 260.22/T1982 (октябрь) - 1990 (май) 9839 см3 192 кВт - 261 л.с. Дизель MIDS 06.20.45
G 260.24 CIT1982 (октябрь) - 1990 (май) 9839 см3 192 кВт - 261 л.с. Дизель MIDS 06.20.45
G 280.131990 (январь) - 1991 (сентябрь) 9839 см3 202 кВт - 275 л.с. Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.151990 (январь) - 1991 (сентябрь) 9839 см3 202 кВт - 275 л.с. Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.15/T1990 (январь) - 1991 (сентябрь) 9839 см3 202 кВт - 275 л.с. Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.161990 (январь) - 1991 (сентябрь) 9839 см3 202 кВт - 275 л.с. Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.161990 (январь) - 1991 (сентябрь) 9839 см3 202 кВт - 275 л.с. Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.181990 (январь) - 1991 (сентябрь) 9839 см3 202 кВт - 275 л.с. Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.191990 (январь) - 1991 (сентябрь) 9839 см3 202 кВт - 275 л.с. Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.191990 (январь) - 1991 (сентябрь) 9839 см3 202 кВт - 275 л.с. Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.241990 (январь) - 1991 (сентябрь) 9839 см3 202 кВт - 275 л.с. Дизель MIDS 06.20.45 B
G 280.261990 (январь) - 1991 (сентябрь) 9839 см3 202 кВт - 275 л.с. Дизель MIDS 06.20.45 B
G 300.131990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.151990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.15/T1990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.161990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.161990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.171990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.191990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.191990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.19/T1990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.19/T1990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.241990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.241990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.241990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.251990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.251990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.261990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.261990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.261990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.26 CIT1990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 300.26/T1990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 222 кВт - 302 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 D
G 320.191988 (ноябрь) - 1990 (май) 9839 см3 240 кВт - 326 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 H
G 320.19 T1988 (ноябрь) - 1990 (май) 9839 см3 240 кВт - 326 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 H
G 320.241988 (ноябрь) - 1990 (май) 9839 см3 240 кВт - 326 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.131990 (февраль) - 1991 (август) 9839 см3 240 кВт - 326 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.151990 (февраль) - 1991 (август) 9839 см3 240 кВт - 326 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.161990 (февраль) - 1991 (август) 9839 см3 240 кВт - 326 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.161990 (февраль) - 1991 (август) 9839 см3 240 кВт - 326 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.171990 (февраль) - 1991 (август) 9839 см3 240 кВт - 326 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.17/T1990 (февраль) - 1991 (август) 9839 см3 240 кВт - 326 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.191990 (февраль) - 1991 (август) 9839 см3 240 кВт - 326 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.191990 (февраль) - 1991 (август) 9839 см3 240 кВт - 326 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.191990 (февраль) - 1991 (август) 9839 см3 240 кВт - 326 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.241990 (февраль) - 1991 (август) 9839 см3 240 кВт - 326 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.261990 (февраль) - 1991 (август) 9839 см3 240 кВт - 326 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 H
G 330.261990 (февраль) - 1991 (август) 9839 см3 240 кВт - 326 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 H
G 340ti.19/T,G 330.19/T1990 (февраль) - 1991 (август) 9839 см3 240 кВт - 326 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E3
G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T1990 (январь) - 1991 (август) 9839 см3 240 кВт - 326 л.с. Дизель MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E3

Устали искать запчасти? Партбокс тут наснимал для вас кучу интересных видео!
А у
Youtube канала, на минуточку, более 200 000 подписчиков!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Youtube канал ПАРТБОКС