График работы
Корзина
Двигатель | Период производства | Объем | Мощность | Топливо | Цилиндры | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
1824 | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 175 кВт - 238 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
1824 A | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 175 кВт - 238 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
1824 AK | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 175 кВт - 238 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
1824 K | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 175 кВт - 238 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
1824 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 175 кВт - 238 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
1827 | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
1827 A | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
1827 AK | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
1827 K | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
1827 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
1830 | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
1830 A | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
1830 AK | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
1830 K | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
1830 S, 1830 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
1832 | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
1832 A | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
1832 AK | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
1832 K | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
1832 S, 1832 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
1833 | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1833 A | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1833 AK | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1833 AS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1833 K | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1833 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1835 | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
1835 A | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
1835 AK | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
1835 K | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
1835 S, 1835 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
1836 | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
1836 A | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
1836 AK | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
1836 AS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
1836 K | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
1836 S, 1836 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
1840 | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1840 A | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1840 AK | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1840 AS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1840 K | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1840 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1842 | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
1842 A | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
1842 AK | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
1842 AS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
1842 K | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
1842 LS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
1843 | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 315 кВт - 428 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1843 A | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 315 кВт - 428 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1843 AK | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 315 кВт - 428 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1843 AS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 315 кВт - 428 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1843 K | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 315 кВт - 428 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1843 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 315 кВт - 428 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
1845 | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 330 кВт - 449 л.с. | Дизель | ||
1845 A | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 330 кВт - 449 л.с. | Дизель | ||
1845 AK | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 330 кВт - 449 л.с. | Дизель | ||
1845 AS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 330 кВт - 449 л.с. | Дизель | ||
1845 K | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 330 кВт - 449 л.с. | Дизель | ||
1845 LS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 330 кВт - 449 л.с. | Дизель | ||
1848 | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 350 кВт - 476 л.с. | Дизель | ||
1848 A | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 350 кВт - 476 л.с. | Дизель | ||
1848 AK | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 350 кВт - 476 л.с. | Дизель | ||
1848 AS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 350 кВт - 476 л.с. | Дизель | ||
1848 K | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 350 кВт - 476 л.с. | Дизель | ||
1848 LS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 350 кВт - 476 л.с. | Дизель | ||
1851 | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 375 кВт - 510 л.с. | Дизель | OM 471.909 | |
1851 A | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 375 кВт - 510 л.с. | Дизель | OM 471.909 | |
1851 AK | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 375 кВт - 510 л.с. | Дизель | OM 471.909 | |
1851 AS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 375 кВт - 510 л.с. | Дизель | OM 471.909 | |
1851 K | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 375 кВт - 510 л.с. | Дизель | OM 471.909 | |
1851 LS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 375 кВт - 510 л.с. | Дизель | OM 471.909 | |
2024 | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 175 кВт - 238 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2024 K | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 175 кВт - 238 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2024 S, 2424 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 175 кВт - 238 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2027 | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2027 K | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2027 S, 2027 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2030 | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2030 K | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2030 S, 2030 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2032 | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2032 K | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2032 S, 2032 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2033 | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2033 A | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2033 AK | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2033 AS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2033 K | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2033 S, 2033 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2035 | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2035 K | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2035 S, 2035 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2036 | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2036 A | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2036 AK | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2036 AS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2036 K | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2036 S, 2036 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2040 | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2040 A | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2040 AK | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2040 AS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2040 K | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2040 S, 2040 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2042 | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
2042 A | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
2042 AK | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
2042 AS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
2042 K | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
2042 S, 2042 LS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
2043 | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 315 кВт - 428 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2043 A | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 315 кВт - 428 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2043 AK | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 315 кВт - 428 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2043 AS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 315 кВт - 428 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2043 K | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 315 кВт - 428 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2043 S, 2043 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 315 кВт - 428 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2045 | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 330 кВт - 449 л.с. | Дизель | ||
2045 A | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 330 кВт - 449 л.с. | Дизель | ||
2045 AK | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 330 кВт - 449 л.с. | Дизель | ||
2045 AS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 330 кВт - 449 л.с. | Дизель | ||
2045 K | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 330 кВт - 449 л.с. | Дизель | ||
2045 S, 2045 LS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 330 кВт - 449 л.с. | Дизель | ||
2048 | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 350 кВт - 476 л.с. | Дизель | ||
2048 A | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 350 кВт - 476 л.с. | Дизель | ||
2048 AK | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 350 кВт - 476 л.с. | Дизель | ||
2048 AS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 350 кВт - 476 л.с. | Дизель | ||
2048 K | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 350 кВт - 476 л.с. | Дизель | ||
2048 S, 2048 LS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 350 кВт - 476 л.с. | Дизель | ||
2051 | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 375 кВт - 510 л.с. | Дизель | OM 471.909 | |
2051 A | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 375 кВт - 510 л.с. | Дизель | OM 471.909 | |
2051 AK | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 375 кВт - 510 л.с. | Дизель | OM 471.909 | |
2051 AS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 375 кВт - 510 л.с. | Дизель | OM 471.909 | |
2051 K | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 375 кВт - 510 л.с. | Дизель | OM 471.909 | |
2051 S, 2051 LS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 375 кВт - 510 л.с. | Дизель | OM 471.909 | |
2527 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2527 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2527 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2530 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2530 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2530 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2532 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2532 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2532 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2533 L | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2533 L | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2533 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2533 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2533 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2535 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2535 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2535 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2536 L | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2536 L | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2536 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2536 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2536 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2540 L | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2540 L | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2540 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2540 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2540 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2542 L | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
2542 LS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
2542 LS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
2543 L | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 315 кВт - 428 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2543 L | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 315 кВт - 428 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2543 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 315 кВт - 428 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2543 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 315 кВт - 428 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2543 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 315 кВт - 428 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2545 L | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 330 кВт - 449 л.с. | Дизель | ||
2545 LS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 330 кВт - 449 л.с. | Дизель | ||
2545 LS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 330 кВт - 449 л.с. | Дизель | ||
2548 L | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 350 кВт - 476 л.с. | Дизель | ||
2548 LS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 350 кВт - 476 л.с. | Дизель | ||
2548 LS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 350 кВт - 476 л.с. | Дизель | ||
2551 L | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 375 кВт - 510 л.с. | Дизель | OM 471.909 | |
2551 L | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 375 кВт - 510 л.с. | Дизель | OM 471.909 | |
2551 LS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 375 кВт - 510 л.с. | Дизель | OM 471.909 | |
2551 LS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 375 кВт - 510 л.с. | Дизель | OM 471.909 | |
2551 LS | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 375 кВт - 510 л.с. | Дизель | OM 471.909 | |
2552 L | 2014 (январь) - идет производство | 15610 см3 | 380 кВт - 517 л.с. | Дизель | ||
2558 L | 2014 (январь) - идет производство | 15610 см3 | 425 кВт - 578 л.с. | Дизель | ||
2563 L | 2014 (январь) - идет производство | 15610 см3 | 460 кВт - 625 л.с. | Дизель | ||
2627 B, 2627 LB | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2627 K, 2627 LK | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2627 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2627 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2627 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2627 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2627 S, 2627 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2627, 2627 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 200 кВт - 272 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2630 B, 2630 LB | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2630 K, 2630 LK | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2630 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2630 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2630 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2630 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2630 S, 2630 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2630, 2630 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 220 кВт - 299 л.с. | Дизель | OM 936.912 | |
2632 B, 2632 LB | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2632 K, 2632 LK | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2632 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2632 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2632 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2632 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2632 S, 2632 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2632, 2632 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 235 кВт - 320 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2633 B, 2633 LB | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2633 K, 2633 LK | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2633 L | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2633 L | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2633 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2633 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2633 S, 2633 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2633, 2633 L | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 240 кВт - 326 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2635 B, 2635 LB | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2635 K, 2635 LK | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2635 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2635 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2635 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2635 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2635 S, 2635 LS | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2635, 2635 L | 2013 (январь) - идет производство | 7698 см3 | 260 кВт - 354 л.с. | Дизель | OM 936.916 | |
2636 B, 2636 LB | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2636 K, 2636 LK | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2636 L | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2636 L | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2636 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2636 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2636 S, 2636 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2636, 2636 L | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 265 кВт - 360 л.с. | Дизель | ||
2640 B, 2640 LB | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2640 K, 2640 LK | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2640 L | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2640 L | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2640 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2640 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2640 S, 2640 LS | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2640, 2640 L | 2013 (январь) - идет производство | 10677 см3 | 290 кВт - 394 л.с. | Дизель | OM 470.906 | |
2642 B, 2642 LB | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
2642 K, 2642 LK | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
2642 L | 2013 (январь) - идет производство | 12809 см3 | 310 кВт - 422 л.с. | Дизель | OM 471.900 | |
