График работы
Корзина
Пн-Пт 9:30-18:00 Цены актуальны!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Масло автоматической коробки передач SWAG 30 93 8937

Интернет-магазин ПАРТБОКС.
Это страница товара Масло автоматической коробки передач SWAG 30 93 8937

Если срок поставки указан "на складе" это означает, что Масло автоматической коробки передач будет отправлен в день заказа, если заказ сделан и обработан нами (!) до 16.00.

Если срок поставки запчасти указан "1 день", это означает, что сегодня вы заказываете нам запчасть, завтра она приезжает к нам на упаковку, мы ее пакуем и отправляем вам. Делайте поправку на выходные и праздничные дни.

ВАЖНО! Если вы не видите графы "НАЛИЧИЕ" или в ней  - пусто, значит запчасти в наличии нет! 

Партбокс искренне надеется, что запчасть вам подойдёт и будет служить верой и правдой!



Страна производства: Германия
Бренд-производитель: SWAG
Артикул запчасти: 30 93 8937
SWAG
Масло автоматической коробки передач SWAG 30 93 8937



Характеристики
Необходимое количество1
Соблюдать сервисную информацию
Номера оригиналов
ПроизводительАртикул
ASTON MARTIN4G4319A509 S3
AUDIG 055 005
AUDIG 055 005 S3
BENTLEYPY112995PA
BENTLEYPY112995PA S3
BMW1375.4
BMW1375.4 S3
BMW83 22 0 142 516
BMW83 22 0 142 516 S3
BMW83 22 0 144 137
BMW83 22 0 144 137 S3
HYUNDAISP-IV
JAGUARFluid 8432
LAND ROVERTYK500050 S3
MASERATI231603 S3


Устанавливается на автомобили
Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro2002 (июль) - 2004 (декабрь) 1781 120 кВт - 163 л.с. BFB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro2001 (июль) - 2004 (декабрь) 1781 125 кВт - 170 л.с. AMB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro2000 (ноябрь) - 2002 (июль) 1781 110 кВт - 150 л.с. AVJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1781 140 кВт - 190 л.с. BEX, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1896 96 кВт - 130 л.с. AVF, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 2496 132 кВт - 180 л.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 2976 162 кВт - 220 л.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro2003 (март) - 2004 (декабрь) 4163 253 кВт - 344 л.с. BBK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 1781 120 кВт - 163 л.с. BFB, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (июнь) - 2008 (июнь) 1968 120 кВт - 163 л.с. BVA, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (январь) - 2008 (июнь) 1968 103 кВт - 140 л.с. BPW, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (июнь) - 2008 (июнь) 1968 125 кВт - 170 л.с. BRD, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 1984 147 кВт - 200 л.с. BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro2005 (июнь) - 2008 (июнь) 1984 162 кВт - 220 л.с. BUL, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro2004 (ноябрь) - 2006 (июль) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 2967 150 кВт - 204 л.с. BKN, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2006 (январь) - 2008 (июнь) 2967 171 кВт - 233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro2005 (январь) - 2008 (июнь) 3123 188 кВт - 255 л.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro2005 (сентябрь) - 2008 (июнь) 4163 309 кВт - 420 л.с. BNS, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 4163 253 кВт - 344 л.с. BBK, BHF, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2001 (сентябрь) - 2002 (июль) 1781 110 кВт - 150 л.с. AVJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2002 (июль) - 2004 (декабрь) 1781 120 кВт - 163 л.с. BFB, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 1781 125 кВт - 170 л.с. AMB, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1781 140 кВт - 190 л.с. BEX, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1896 96 кВт - 130 л.с. AVF, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2496 132 кВт - 180 л.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2976 162 кВт - 220 л.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro2003 (март) - 2004 (декабрь) 4163 253 кВт - 344 л.с. BBK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 1781 120 кВт - 163 л.с. BFB, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (июнь) - 2008 (июнь) 1968 125 кВт - 170 л.с. BRD, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (июнь) - 2008 (июнь) 1968 120 кВт - 163 л.с. BVA, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (январь) - 2008 (июнь) 1968 103 кВт - 140 л.с. BPW, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro2005 (июнь) - 2008 (июнь) 1984 162 кВт - 220 л.с. BUL, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 1984 147 кВт - 200 л.с. BGB, BWE, BWT, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro2004 (ноябрь) - 2006 (июль) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2006 (январь) - 2008 (июнь) 2967 171 кВт - 233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 2967 150 кВт - 204 л.с. BKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro2005 (январь) - 2008 (июнь) 3123 188 кВт - 255 л.с. AUK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro2005 (сентябрь) - 2008 (июнь) 4163 309 кВт - 420 л.с. BNS, BNS, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 4163 253 кВт - 344 л.с. BBK, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T2002 (июль) - 2009 (март) 1781 120 кВт - 163 л.с. BFB, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro2003 (май) - 2009 (март) 1781 120 кВт - 163 л.с. BFB, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.02004 (сентябрь) - 2005 (декабрь) 1984 96 кВт - 130 л.с. ALT, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42002 (апрель) - 2005 (декабрь) 2393 125 кВт - 170 л.с. BDV, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.42002 (апрель) - 2005 (декабрь) 2393 120 кВт - 163 л.с. AMM, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02002 (апрель) - 2005 (декабрь) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02002 (апрель) - 2005 (декабрь) 2976 162 кВт - 220 л.с. ASN, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro2003 (май) - 2005 (декабрь) 2976 162 кВт - 220 л.с. ASN, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro2004 (март) - 2009 (март) 4163 253 кВт - 344 л.с. BBK, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro2005 (январь) - 2008 (октябрь) 2393 130 кВт - 177 л.с. BDW, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2698 132 кВт - 180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2008 (октябрь) - 2011 (март) 2698 140 кВт - 190 л.с. CANC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2005 (июнь) - 2011 (март) 2698 120 кВт - 163 л.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 140 кВт - 190 л.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2007 (июнь) - 2008 (октябрь) 2773 154 кВт - 210 л.с. BDX, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2008 (октябрь) - 2011 (март) 2773 162 кВт - 220 л.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro2004 (май) - 2006 (май) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (май) - 2006 (май) 2967 165 кВт - 225 л.с. BMK, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2008 (октябрь) - 2011 (март) 2967 176 кВт - 240 л.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 2967 171 кВт - 233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (май) - 2011 (март) 2967 155 кВт - 211 л.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (октябрь) - 2011 (март) 2995 220 кВт - 299 л.с. CCAA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (октябрь) - 2011 (март) 2995 213 кВт - 290 л.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2004 (май) - 2008 (октябрь) 3123 188 кВт - 255 л.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2006 (сентябрь) - 2008 (октябрь) 3123 183 кВт - 249 л.с. BYU, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro2006 (июнь) - 2011 (март) 4163 257 кВт - 350 л.с. BVJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro2004 (май) - 2006 (май) 4163 246 кВт - 335 л.с. BAT, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro2008 (сентябрь) - 2010 (август) 4991 426 кВт - 580 л.с. BUH, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro2006 (март) - 2011 (март) 5204 320 кВт - 435 л.с. BXA, BXA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro2005 (март) - 2008 (октябрь) 2393 130 кВт - 177 л.с. BDW, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (март) - 2008 (октябрь) 2698 132 кВт - 180 л.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (июнь) - 2011 (август) 2698 120 кВт - 163 л.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2008 (октябрь) - 2011 (август) 2698 140 кВт - 190 л.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 162 кВт - 220 л.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2007 (июнь) - 2008 (октябрь) 2773 154 кВт - 210 л.с. BDX, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 140 кВт - 190 л.с. CCDA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro2005 (март) - 2006 (май) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (март) - 2011 (август) 2967 155 кВт - 211 л.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2008 (октябрь) - 2011 (август) 2967 176 кВт - 240 л.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (март) - 2006 (май) 2967 165 кВт - 225 л.с. BMK, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 2967 171 кВт - 233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (октябрь) - 2011 (август) 2995 213 кВт - 290 л.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (октябрь) - 2011 (август) 2995 220 кВт - 299 л.с. CCAA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro2005 (март) - 2008 (октябрь) 3123 188 кВт - 255 л.с. AUK, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro2006 (июнь) - 2011 (август) 4163 257 кВт - 350 л.с. BVJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro2005 (март) - 2006 (май) 4163 246 кВт - 335 л.с. BAT, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro2008 (апрель) - 2010 (август) 4991 426 кВт - 580 л.с. BUH, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro2006 (март) - 2011 (август) 5204 320 кВт - 435 л.с. BXA, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 quattro2003 (ноябрь) - 2004 (май) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro2003 (август) - 2010 (июль) 2967 171 кВт - 233 л.с. ASB, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro2003 (ноябрь) - 2010 (июль) 2967 155 кВт - 211 л.с. BNG, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro2005 (июнь) - 2010 (июль) 3123 191 кВт - 260 л.с. BPK, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro2002 (октябрь) - 2006 (май) 3697 206 кВт - 280 л.с. BFL, Бензин
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro2003 (май) - 2005 (июль) 3936 202 кВт - 275 л.с. ASE, Дизель
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro2006 (июнь) - 2010 (июль) 4163 257 кВт - 350 л.с. BVJ, Бензин
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro2002 (октябрь) - 2010 (июль) 4172 246 кВт - 335 л.с. BFM, Бензин
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro2005 (июль) - 2010 (июль) 4134 240 кВт - 326 л.с. BVN, Дизель
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro2005 (январь) - 2005 (июнь) 4134 235 кВт - 320 л.с. BMC, Дизель
AUDI A8 (4E_) S8 quattro2006 (июнь) - 2010 (июль) 5204 331 кВт - 450 л.с. BSM, BSM, Бензин
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI2008 (сентябрь) - 2014 (май) 5934 368 кВт - 500 л.с. CCGA, Дизель
BMW 1 (E81) 116 i2007 (март) - 2012 (сентябрь) 1599 90 кВт - 122 л.с. N43 B16 A, Бензин
BMW 1 (E81) 116 i2008 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) 1995 90 кВт - 122 л.с. N43 B20 A, Бензин
BMW 1 (E81) 116 i2007 (март) - 2012 (сентябрь) 1596 85 кВт - 115 л.с. N45 B16 A, Бензин
BMW 1 (E81) 118 d2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) 1995 105 кВт - 143 л.с. N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель
BMW 1 (E81) 118 i2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) 1995 105 кВт - 143 л.с. N43 B20 A, Бензин
BMW 1 (E81) 120 d2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) 1995 130 кВт - 177 л.с. N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель
BMW 1 (E81) 120 i2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) 1995 115 кВт - 156 л.с. N46 B20 C, N46 B20 B, Бензин
BMW 1 (E81) 120 i2006 (сентябрь) - 2012 (сентябрь) 1995 125 кВт - 170 л.с. N43 B20 A, Бензин

Устали искать запчасти? Партбокс тут наснимал для вас кучу интересных видео!
А у
Youtube канала, на минуточку, более 200 000 подписчиков!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Youtube канал ПАРТБОКС