График работы
Корзина
Пн-Пт 9:30-18:00 Цены актуальны!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Подвеска, двигатель FARE SA 2521

Интернет-магазин ПАРТБОКС.
Это страница товара Подвеска, двигатель FARE SA 2521

Если срок поставки указан "на складе" это означает, что Подвеска, двигатель будет отправлен в день заказа, если заказ сделан и обработан нами (!) до 16.00.

Если срок поставки запчасти указан "1 день", это означает, что сегодня вы заказываете нам запчасть, завтра она приезжает к нам на упаковку, мы ее пакуем и отправляем вам. Делайте поправку на выходные и праздничные дни.

ВАЖНО! Если вы не видите графы "НАЛИЧИЕ" или в ней  - пусто, значит запчасти в наличии нет! 

Партбокс искренне надеется, что запчасть вам подойдёт и будет служить верой и правдой!



Страна производства: Испания
Бренд-производитель: FARE SA
Артикул запчасти: 2521
FARE SA
Подвеска, двигатель FARE SA 2521



Характеристики
Вес [г]840
Сторона установкиспереди
Тип установкиГидроопора
Номера оригиналов
ПроизводительАртикул
AUDI8D0199379K


Устанавливается на автомобили
Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
AUDI A4 (8D2, B5) 1.61994 (ноябрь) - 2000 (октябрь) 1595 74 кВт - 100 л.с. ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.62000 (июль) - 2000 (ноябрь) 1595 75 кВт - 102 л.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.81995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 92 кВт - 125 л.с. ADR, APT, ARG, AVV, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 92 кВт - 125 л.с. ADR, APT, ARG, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 110 кВт - 150 л.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) 1781 132 кВт - 180 л.с. AJL, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 110 кВт - 150 л.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) 1781 132 кВт - 180 л.с. AJL, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 1896 81 кВт - 110 л.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI2000 (март) - 2000 (ноябрь) 1896 85 кВт - 116 л.с. AJM, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995 (декабрь) - 2000 (ноябрь) 1896 55 кВт - 75 л.с. AFF, AFF, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1896 66 кВт - 90 л.с. 1Z, AHU, AHH, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro2000 (март) - 2000 (ноябрь) 1896 85 кВт - 116 л.с. AJM, ATJ, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro1996 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) 1896 81 кВт - 110 л.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41997 (август) - 2000 (ноябрь) 2393 120 кВт - 163 л.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41997 (март) - 2000 (ноябрь) 2393 121 кВт - 165 л.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997 (август) - 2000 (ноябрь) 2393 120 кВт - 163 л.с. APZ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997 (март) - 2000 (ноябрь) 2393 121 кВт - 165 л.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) 2496 110 кВт - 150 л.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) 2496 110 кВт - 150 л.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.61995 (январь) - 2000 (ноябрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81995 (сентябрь) - 1997 (июль) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 2771 142 кВт - 193 л.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996 (октябрь) - 2001 (август) 2771 142 кВт - 193 л.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1995 (январь) - 1997 (июль) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 2671 195 кВт - 265 л.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.62000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1595 75 кВт - 102 л.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T2000 (ноябрь) - 2002 (июль) 1781 110 кВт - 150 л.с. AVJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro2000 (ноябрь) - 2002 (июль) 1781 110 кВт - 150 л.с. AVJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2001 (май) - 2004 (декабрь) 1896 74 кВт - 101 л.с. AVB, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1896 96 кВт - 130 л.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1896 96 кВт - 130 л.с. AVF, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.02000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1984 96 кВт - 130 л.с. ALT, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2393 125 кВт - 170 л.с. BDV, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2393 120 кВт - 163 л.с. AMM, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2001 (август) - 2002 (июль) 2496 114 кВт - 155 л.с. AYM, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 2496 132 кВт - 180 л.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 2976 162 кВт - 220 л.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 2976 162 кВт - 220 л.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.62000 (июль) - 2001 (сентябрь) 1595 75 кВт - 102 л.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.61994 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) 1595 74 кВт - 100 л.с. ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.81996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1781 92 кВт - 125 л.с. ADR, APT, ARG, AVV, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 1781 92 кВт - 125 л.с. ADR, APT, ARG, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) 1781 132 кВт - 180 л.с. AJL, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T1996 (март) - 2001 (сентябрь) 1781 110 кВт - 150 л.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) 1781 132 кВт - 180 л.с. AJL, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 1781 110 кВт - 150 л.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO1998 (март) - 2001 (сентябрь) 1896 66 кВт - 90 л.с. AHU, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI1996 (март) - 2001 (сентябрь) 1896 55 кВт - 75 л.с. AFF, AFF, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1896 66 кВт - 90 л.с. 1Z, AHU, AHH, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1896 81 кВт - 110 л.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI2000 (март) - 2001 (сентябрь) 1896 85 кВт - 115 л.с. AJM, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro2000 (март) - 2001 (сентябрь) 1896 85 кВт - 115 л.с. AJM, ATJ, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro1996 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 1896 81 кВт - 110 л.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41997 (август) - 2001 (сентябрь) 2393 120 кВт - 163 л.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41997 (март) - 2001 (сентябрь) 2393 121 кВт - 165 л.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro1997 (август) - 2001 (сентябрь) 2393 120 кВт - 163 л.с. APZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro1997 (март) - 2001 (сентябрь) 2393 121 кВт - 165 л.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 2496 110 кВт - 150 л.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 2496 110 кВт - 150 л.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.61996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 2598 110 кВт - 150 л.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 2771 142 кВт - 193 л.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (март) - 1996 (сентябрь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (январь) - 1996 (сентябрь) 2771 128 кВт - 174 л.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 2771 142 кВт - 193 л.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro2000 (май) - 2001 (сентябрь) 2671 280 кВт - 380 л.с. ASJ, AZR, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 2671 195 кВт - 265 л.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.62001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 1595 75 кВт - 102 л.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T2001 (сентябрь) - 2002 (июль) 1781 110 кВт - 150 л.с. AVJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2001 (сентябрь) - 2002 (июль) 1781 110 кВт - 150 л.с. AVJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 1896 96 кВт - 130 л.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1896 74 кВт - 101 л.с. AVB, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 1896 96 кВт - 130 л.с. AVF, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.02001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 1984 96 кВт - 130 л.с. ALT, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2393 120 кВт - 163 л.с. AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2393 125 кВт - 170 л.с. BDV, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2001 (сентябрь) - 2002 (июль) 2496 114 кВт - 155 л.с. AYM, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2496 132 кВт - 180 л.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2976 162 кВт - 220 л.с. ASN, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 160 кВт - 218 л.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2976 162 кВт - 220 л.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.81995 (декабрь) - 1997 (октябрь) 1781 92 кВт - 125 л.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) 1781 92 кВт - 125 л.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.81997 (июль) - 2005 (январь) 1781 92 кВт - 125 л.с. AJP, AQE, ARH, ANQ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T1997 (декабрь) - 2005 (январь) 1781 132 кВт - 180 л.с. AJL, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T1997 (январь) - 2005 (январь) 1781 110 кВт - 150 л.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, AWL, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro1997 (февраль) - 2005 (январь) 1781 110 кВт - 150 л.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro1997 (декабрь) - 2005 (январь) 1781 132 кВт - 180 л.с. AJL, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI2000 (июль) - 2005 (январь) 1896 85 кВт - 115 л.с. AJM, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI2001 (август) - 2005 (январь) 1896 96 кВт - 130 л.с. AVF, AWX, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI1997 (апрель) - 2000 (октябрь) 1896 81 кВт - 110 л.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.02001 (август) - 2005 (январь) 1984 96 кВт - 130 л.с. ALT, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (февраль) - 2005 (январь) 2393 115 кВт - 156 л.с. APC, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41998 (июль) - 2005 (январь) 2393 100 кВт - 136 л.с. ALW, ARN, ASM, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.42001 (август) - 2005 (январь) 2393 125 кВт - 170 л.с. BDV, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (февраль) - 2005 (январь) 2393 120 кВт - 163 л.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (февраль) - 2005 (январь) 2393 121 кВт - 165 л.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro2001 (август) - 2005 (январь) 2393 125 кВт - 170 л.с. BDV, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1997 (февраль) - 2005 (январь) 2393 120 кВт - 163 л.с. AJG, APZ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1997 (февраль) - 2005 (январь) 2393 121 кВт - 165 л.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1998 (август) - 1999 (июль) 2393 115 кВт - 156 л.с. APC, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI1997 (июль) - 2005 (январь) 2496 110 кВт - 150 л.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI2000 (февраль) - 2005 (январь) 2496 132 кВт - 180 л.с. AKE, BAU, BDH, BND, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI2001 (август) - 2005 (январь) 2496 114 кВт - 155 л.с. AYM, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI2002 (июль) - 2005 (январь) 2496 120 кВт - 163 л.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель

Устали искать запчасти? Партбокс тут наснимал для вас кучу интересных видео!
А у
Youtube канала, на минуточку, более 200 000 подписчиков!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Youtube канал ПАРТБОКС