Буквы двигателей VW
БУКВЫ ДВИГАТЕЛЕЙ МИКРОАВТОБУСОВ ФОЛЬКСВАГЕН
где искать буквы двигателя у Фольксвагенов
ФОЛЬКСВАГЕН КАДДИ (2004-2015)
- буквы двигателей (источник - Википедия)
Модель | Циліндри/ Клапани | Об'єм | Потужність при об/хв | Крутний момент при об/хв | Код двигуна | Роки випуску | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензинові | |||||||
1.2 TSI | 4/8 | 1197 см³ | 63 кВт (86 к.с.)/4800 | 160 Нм/1500–3500 | CBZA | з 09/2010 | |
1.2 TSI | 4/8 | 1197 см³ | 75 кВт (105 к.с.)/5000 | 175 Нм/1550–4100 | CBZB | з 09/2010 | |
1.4 | 4/16 | 1390 см³ | 55 кВт (75 к.с.)/5000 | 126 Нм/3300 | BCA | 10/2003–05/2006 | |
1.4 | 4/16 | 1390 см³ | 59 кВт (80 к.с.)/5000 | 132 Нм/3800 | BUD | 05/2006–09/2010 | |
1.6 | 4/8 | 1595 см³ | 75 кВт (102 к.с.)/5600 | 148 Нм/3800 | BGU/BSE/BSF | 10/2003–09/2010 | |
1.6 BiFuel | 4/8 | 1595 см³ | 75 кВт (102 к.с.)/5600 (бензин) 75 кВт (98 к.с.)/5600 (LPG) |
148 Нм/3800 (бензин) 144 Нм/3800 (LPG) |
BFX/BFW | з 05/2011 | |
2.0 EcoFuel | 4/8 | 1984 см³ | 80 кВт (109 к.с.)/5400 | 160 Нм/3500–4700 | BSX | з 02/2006 | |
Дизельні | |||||||
1.6 TDI | 4/16 | 1598 см³ | 55 кВт (75 к.с.)/3000–4000 | 225 Нм/1500−2250 | CAYE | з 09/2010 | |
1.6 TDI (CR) | 4/16 | 1598 см³ | 75 кВт (102 к.с.)/4400 | 250 Нм/1500−2500 | CAYD | з 09/2010 | |
1.9 TDI (PD) | 4/8 | 1896 см³ | 55 кВт (75 к.с.)/4000 | 210 Нм/1900 | BSU | 09/2005–09/2010 | |
1.9 TDI (PD) | 4/8 | 1896 см³ | 77 кВт (105 к.с.)/4000 | 250 Нм/1900 | BJB/BLS | 10/2003–09/2010 | |
2.0 SDI (PD) | 4/8 | 1968 см³ | 51 кВт (69 к.с.)/4200 | 140 Нм/2200–2400 | BDJ/BST | 10/2003–09/2010 | |
2.0 TDI 4Motion | 4/16 | 1968 см³ | 81 кВт (110 к.с.)/4000 | 320 Нм/1750–2500 | CFHF | з 09/2010 | |
2.0 TDI (PD) | 4/8 | 1968 см³ | 103 кВт (140 к.с.)/4000 | 320 Нм/1800–2500 | BMM | 11/2007–09/2010 | |
2.0 TDI (CR) | 4/16 | 1968 см³ | 103 кВт (140 к.с.)/4200 | 320 Нм/1750–2500 | CFHC | з 09/2010 | |
ФОЛЬКСВАГЕН КРАФТЕР (2004-2015)
- буквы двигателей (источник - Википедия)
версии кузова
Колісна база | Об'єм багажника (з високим дахом) | Довжина грузової платформи | Довжина автомобіля | Радіус розвороту |
---|---|---|---|---|
3250 мм | 7.5 м³ (8,5 м³) | 2600 мм | 5245 мм | 12,3 м |
3665 мм | 9,0 м³ (10,5 м³ / 11,5 м³) | 3265 мм | 5910 мм | 13,6 м |
4325 мм | (14 м³ / 15,5 м³) | 4300 мм | 6940 мм | 15,6 м |
4325 мм | (15,5 м³ / 17 м³) | 4700 мм | 7345 мм | 15,6 м |
варианты исполнения
Crafter | Колісна база (мм) | Довжина (мм) | Комбі | Комбі з високим дахом | Фургон | Фургон з високим дахом | Фургон з надвисоким дахом | Шасі | Шасі з подвійною кабіною |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3250 | 5240 | x | x | x | x | |||
30 | 3665 | 5905 | x | x | x | x | x | x | |
35 | 3250 | 5240 | x | x | x | x | |||
35 | 3665 | 5940 | x | x | x | x | x | x | x |
35 | 4325 | 6940 | x | x | x | x | x | ||
50 | 3665 | 5940 | x | x | x | x | x | x | x |
50 | 4325 | 6940 | x | x | x | x | x | x | |
50 | 4325 | 7340 | x | x | x | x | x | x |
Двигатели
2006-2011
Модель | Маркування двигуна | Циліндри | Об'єм | Потужність | Крутний момент |
---|---|---|---|---|---|
Дизельні | |||||
2.5 TDI CR | BJJ | 5 в ряд | 2461 см³ | 89 к.с. (65 кВт) при 3500 об/хв | 220 Нм при 2000 об/хв |
BJK | 109 к.с. (80 кВт) при 3500 об/хв | 280 Нм при 2000 об/хв | |||
BJL | 136 к.с. (100 кВт) при 3500 об/хв | 300 Нм при 2000 об/хв | |||
BJM | 163 к.с. (120 кВт) при 3500 об/хв | 350 Нм при 2000 об/хв |
2011-
Модель | Циліндри | Об'єм | Потужність | Крутний момент |
---|---|---|---|---|
Дизельні | ||||
2.0 TDI CR | 4 в ряд | 1968 см³ | 109 к.с. (80 кВт) при 3500 об/хв | 300 Нм при 1500-2250 об/хв |
136 к.с. (100 кВт) при 3500 об/хв | 340 Нм при 1500-2250 об/хв | |||
2.0 BiTDI CR | 163 к.с. (120 кВт) при 4000 об/хв | 400 Нм при 1500-2250 об/хв |
ФОЛЬКСВАГЕН ЛТ (1996-2006)
- буквы двигателей (источник - Википедия)
Модель | Циліндри | Клапани | Об'єм | Потужність | Крутний момент | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|---|
Бензинові | ||||||
2.3 | Р4 | 16 | 2.295 см³ | 143 к.с. (105 кВт) | 210 Нм | AGL |
Дизельні | ||||||
2.5 SDI | Р5 | 10 | 2.461 см³ | 75 к.с. (55 кВт) | 160 Нм | AGX |
2.5 TDI | Р5 | 10 | 2.461 см³ | 83 к.с. (61 кВт) | 200 Нм | |
2.5 TDI | Р5 | 10 | 2.461 см³ | 90 к.с. (66 кВт) | 220 Нм | APA |
2.5 TDI | Р5 | 10 | 2.461 см³ | 95 к.с. (70 кВт) | 240 Нм | |
2.5 TDI | Р5 | 10 | 2.461 см³ | 102 к.с. (75 кВт) | 250 Нм | AHD |
2.5 TDI | Р5 | 10 | 2.461 см³ | 109 к.с. (80 кВт) | 280 Нм | ANJ / AVR |
2.8 TDI | Р4 | 12 | 2.798 см³ | 125 к.с. (92 кВт) | 280 Нм | AGK [2] |
2.8 TDI | Р4 | 12 | 2.798 см³ | 131 к.с. (96 кВт) | 300 Нм | ATA |
2.8 TDI CR | Р4 | 12 | 2.798 см³ | 158 к.с. (116 кВт) | 331 Нм | AUH |
ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР (Т4, Т5, Т6)
- буквы двигателей (источник - Википедия)
T4
Бензинові | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Об'єм | Клапани | Потужність при об/хв | Крутний момент при об/хв | Код двигуна | Роки випуску | |
Рядні 4 | |||||||
1.8 | 1781 см³ | 8 | 49 кВт (67 к.с.)/4000 | 140 Нм/2200 | PD | 1990–1992 | |
2.0 | 1968 см³ | 8 | 62 кВт (84 к.с.)/4300 | 159 Нм/2200 | AAC | 1990–2003 | |
Рядні 5 | |||||||
2.5 | 2461 см³ | 10 | 81 кВт (110 к.с.)/4500 | 190 Нм/2200 | AAF/ACU/AEU | 1991–2003 | |
2.5 | 2461 см³ | 10 | 85 кВт (115 к.с.)/4500 | 200 Нм/2200 | AET/APL/AVT | 1997–2003 | |
VR6 | |||||||
2.8 VR6 | 2792 см³ | 12 | 103 кВт (140 к.с.)/4500 | 240 Нм/3000–3400 | AES | 1996–2000 | |
2.8 V6 | 2792 см³ | 24 | 150 кВт (204 к.с.)/6200 | 245 Нм/2500–5500 | AMV | 2000–2003 |
Дизельні | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Об'єм | Клапани | Потужність при об/хв | Крутний момент при об/хв | Код двигуна | Роки випуску | |
Рядні 4 | |||||||
1.9 D | 1896 см³ | 8 | 44 кВт (60 к.с.)/3700 | 127 Нм/1700–2500 | 1X | 1990–1995 | |
1.9 TD | 1896 см³ | 8 | 50 кВт (68 к.с.)/3700 | 140 Нм/2000–3000 | ABL | 1993–2003 | |
Рядні 5 | |||||||
2.4 D | 2370 см³ | 10 | 55 кВт (75 к.с.)/3700 | 160 Нм/1900–2900 | AJA | 1997–2003 | |
2.4 D | 2370 см³ | 10 | 57 кВт (78 к.с.)/3700 | 164 Нм/1800–2200 | AAB | 1990–1998 | |
2.5 TDI* | 2461 см³ | 10 | 65 кВт (88 к.с.)/3600 | 195 Нм/1900–2500 | AJT/AYY | 1998–2003 | |
2.5 TDI* | 2461 см³ | 10 | 75 кВт (102 к.с.)/3500 | 250 Нм/1900–2300 | ACV/AUF/AXL/AYC | 1995–2003 | |
2.5 TDI* | 2461 см³ | 10 | 111 кВт (151 к.с.)/4000 | 295 Нм/1900–3000 | AHY/AXG | 1998–2003 | |
* На двигунах TDI потужністю 65 кВт буква „I“ синього кольору. На двигунах потужністю 69 і 75 кВт всі букви „TDI“ срібного кольору і на двигунах TDI потужністю 111 кВт буква „I“ червоного кольору. |
T5
Моделі 2003—2009
Бензинові | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Об'єм | Тип | Циліндри | Паливна система | Потужність кВт/к.с. | Код двигуна | Примітки |
2.0 | 1984 см³ | Рядний | 4 | Bosch-Motronic ME 7.5 | 85/115 | AXA | |
3.2 V6 | 3189 см³ | VR | 6 | Bosch-Motronic ME 7.1.1 | 173/235 | BDL | з АКПП або 6-ст. МКПП з 4motion |
Дизельні | |||||||
1.9 TDI (DPF) | 1896 см³ | Рядний | 4 | Pumpe-Düse mit Turbolader | 62/84 | BRR | nur als Kasten, Kombi oder Pritsche erhältlich |
1.9 TDI | 1896 см³ | Рядний | 4 | Pumpe-Düse mit Turbolader | 63/86 | AXC | nur als Kasten, Kombi oder Pritsche erhältlich |
1.9 TDI(DPF) | 1896 см³ | Рядний | 4 | Pumpe-Düse mit Turbolader | 75/102 | BRS | |
1.9 TDI | 1896 см³ | Рядний | 4 | Pumpe-Düse mit Turbolader | 77/105 | AXB | |
2.5 TDI | 2461 см³ | Рядний | 5 | Pumpe-Düse mit Turbolader | 96/131 | AXD | 6-ст. МКПП (також з 4motion) або АКПП |
2.5 TDI(DPF) | 2461 см³ | Рядний | 5 | Pumpe-Düse mit Turbolader | 96/131 | BNZ | 6-ст. МКПП (також з 4motion) або АКПП |
2.5 TDI | 2461 см³ | Рядний | 5 | Pumpe-Düse mit Turbolader | 128/174 | AXE | 6-ст. МКПП (також з 4motion) або АКПП |
2.5 TDI(DPF) | 2461 см³ | Рядний | 5 | Pumpe-Düse mit Turbolader | 128/174 | BPC | 6-ст. МКПП (також з 4motion) або АКПП |
Моделі 2009—2015
Бензинові | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Об'єм | Тип | Циліндри | Паливна система | Потужність кВт/к.с. | Код двигуна | Примітки |
2.0 | 1984 см³ | Рядний | 4 | Bosch-Motronic ME 7.5 | 85/115 | AXA | |
2.0 TSI | 1984 см³ | Рядний | 4 | Direkteinspritzung mit Twincharger | 150/204 | 6-ст. МКПП або 7-ст. DSG (також з 4motion) | |
Дизельні | |||||||
2.0 TDI (DPF) | 1968 см³ | Рядний | 4 | Common-Rail mit Turbolader | 62/84 | CAAA | 5-ст. МКПП |
2.0 TDI (DPF) | 1968 см³ | Рядний | 4 | Common-Rail mit Turbolader | 75/102 | CAAB | 5-ст. МКПП |
2.0 TDI (DPF) | 1968 см³ | Рядний | 4 | Common-Rail mit Turbolader | 84/114 | 5-ст. МКПП, доступний як BlueMotion | |
2.0 TDI (DPF) | 1968 см³ | Рядний | 4 | Common-Rail mit Turbolader | 103/140 | CAAC | 6-ст. МКПП або 7-ст. DSG (також з 4motion) |
2.0 TDI (DPF) | 1968 см³ | Рядний | 4 | Common-Rail mit Turbolader und Ausgleichswellenmodul | 103/140 | CCHA | 6-ст. МКПП або 7-ст. DSG (також з 4motion) MV GL+CL |
2.0 BiTDI (DPF) | 1968 см³ | Рядний | 4 | Common-Rail mit Bi-Turbolader und Ausgleichswellenmodul | 132/180 | CFCA | 6-ст. МКПП або 7-ст. DSG (також з 4motion) |
T6
Бензинові | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Об'єм | Тип | Циліндри | Паливна система | Потужність кВт/к.с. | Код двигуна | Примітки |
2.0 TSI | 1984 см³ | Рядний | 4 | Direkteinspritzung mit Twincharger | 110/150 | 6-ст. МКПП | |
2.0 TSI | 1984 см³ | Рядний | 4 | Direkteinspritzung mit Twincharger | 150/204 | 7-ст. DSG (також з 4motion) | |
Дизельні | |||||||
2.0 TDI (DPF) | 1968 см³ | Рядний | 4 | Common-Rail mit Turbolader | 62/84 | CAAA | 5-ст. МКПП |
2.0 TDI (DPF) | 1968 см³ | Рядний | 4 | Common-Rail mit Turbolader | 75/102 | CAAB | 5-ст. МКПП |
2.0 TDI (DPF) | 1968 см³ | Рядний | 4 | Common-Rail mit Turbolader | 103/140 | 6-ст. МКПП або 7-ст. DSG (також з 4motion) | |
2.0 TDI (DPF) | 1968 см³ | Рядний | 4 | Common-Rail mit Turbolader | 110/150 | 6-ст. МКПП або 7-ст. DSG (також з 4motion) | |
2.0 BiTDI (DPF) | 1968 см³ | Рядний | 4 | Common-Rail mit Bi-Turbolader und Ausgleichswellenmodul | 150/204 | 6-ст. МКПП або 7-ст. DSG (також з 4motion) |